| 第41表 小児医療等給付事業 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <html><b>自立支援医療(育成医療)</b><b> ※1</b></html> | 未熟児養育医療 | 結核児童療育給付 | 小児慢性特定疾病対象疾患群 ※2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 肢体不自由 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能障害 | 音声・言語・そしゃく機能障害 | 心臓機能障害 | 腎臓機能障害 | 小腸機能障害 | 肝臓機能障害 | その他内臓障害 | 免疫機能障害 | 計 | 悪性新生物 | 慢性腎疾患 | 慢性呼吸器疾患 | 慢性心疾患 | 内分泌疾患 | 膠原病 | 糖尿病 | 先天性代謝異常 | 血液疾患 | 免疫疾患 | 神経・筋疾患 | 慢性消化器疾患 | 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 皮膚疾患 | 骨系統疾患 | 脈管系疾患 | |||
| 全道 | 1680 | 336 | 126 | 52 | 745 | 248 | 13 | 9 | 8 | 142 | 1 | 2884 | 319 | 251 | 97 | 366 | 698 | 134 | 208 | 72 | 98 | 23 | 275 | 230 | 96 | 17 | 43 | 25 | ||
| 南渡島圏域 | 33 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 77 | 0 | 155 | 23 | 15 | 2 | 15 | 23 | 10 | 18 | 3 | 6 | 1 | 14 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 函館市 | 33 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 | 0 | 145 | 21 | 15 | 2 | 13 | 23 | 10 | 16 | 2 | 5 | 1 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 渡島保健所 | - | 19 | - | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
| 北斗市 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 知内町 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
| 木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 七飯町 | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 森町 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長万部町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今金町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せたな町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 17 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 江差保健所 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 17 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 江差町 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 上ノ国町 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 厚沢部町 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 乙部町 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 奥尻町 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年4月から、支給認定等の権限が全ての市町村へ移譲されたことから、平成24年度までと平成25年度で、一部集計方法が異なっている(平成24年度までは、指定都市及び中核市を除き、道が認定しており、この際には、「入院及び通院」として認定した場合には1件として計上していたが、平成25年度からは「入院1件、入院外1件」と、2件として計上されている。)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 平成27年1月1日 児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、小児慢性特定疾病の対象疾病が変更。 |