第79表 生活環境検査数 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 | 公衆浴場水検査 | 遊泳用水検査 | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | (原湯・浴槽水) | (プール水) | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 92 | 133 | 89 | 221 | 88 | 12 | 216 | 373 | 219 | 1875 | 576 | 1 | 9 | 46 | 20 | 105 | 1430 | 1161 | 117 | 23763 | 1314 | 85 | 246 | 444 | 251 | 181 | 40 | 88 | 1148 | 764 | 514 | 5623 | 3828 | 185 | 5503 | 596 | 187 | 1373 | 13551 | |
南渡島圏域 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 341 | 7 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 89 | 53 | 472 | 431 | 8 | 4314 | 162 | 0 | 0 | 201 | 13 |
市立函館保健所 | 1 | 7 | 27 | 147 | 6 | 1 | 102 | 7 | 20 | 17 | 164 | 226 | 59 | 119 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
渡島保健所 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 69 | 36 | 308 | 205 | 8 | 4255 | 43 | 0 | 0 | 201 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江差保健所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |