第78表 臨床検査数 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 依頼検査 | 行政検査 | 食中毒検査※ | |||||||||||||||||||||||||
細菌検査(便) | 免疫学検査 | その他 | 細菌検査(便・吐物) | 結核菌検査 | 免疫学検査 | その他 | 細菌 | 理化学 | ||||||||||||||||||||
分離同定 | 寄生虫卵塗抹検査 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | 分離同定 | 塗抹 | 培養 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | ノロウイルス | ロタウイルス及びアデノウイルス | ||||||||||||||||
赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | 赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | |||||||||||||||||
全道 | 60135 | 7948 | 136 | 6911 | 6911 | 9502 | 2934 | 1312 | 604 | 673 | 652 | 672 | 674 | 1044 | 1861 | 1061 | 394 | 381 | 1049 | 152 | 15259 | 5 | ||||||
全道 | 60135 | 7948 | 136 | 6911 | 6911 | 9502 | 2934 | 1312 | 604 | 673 | 652 | 672 | 674 | 1044 | 1861 | 1061 | 394 | 381 | 1049 | 152 | 15259 | 5 | ||||||
南渡島圏域 | 14832 | 3456 | 0 | 2524 | 2525 | 3191 | 1046 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 67 | 67 | 100 | 517 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 45 | 0 | 0 | 304 | 0 |
市立函館保健所 | 10373 | 2410 | 2410 | 2410 | 2146 | 849 | 22 | 2 | 22 | 22 | 26 | 22 | 32 | |||||||||||||||
渡島保健所 | 4459 | 1046 | 0 | 114 | 115 | 1045 | 1046 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 74 | 495 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 304 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江差保健所 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 食品、ふき取り等で実施した検査件数で人体由来に基づくものは含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |