第75表 食品等収去検査数 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚介類 | 魚介類加工品(かん詰め ・びん詰めを除く) | 冷凍食品 | 肉卵類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 穀類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 野菜類・果物及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 菓子類 | 氷菓 | 清涼飲料水 | 酒精飲料 | 氷雪 | 水 | かん詰・びん詰食品 | その他の食品 | 添 加 物 及 び そ の 製 剤 | 器具及び容器包装 | おもちゃ | 乳等の種類 | 輸入食品 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
いくら・すじこ | たらこ | かずのこ | その他 | 乳 | 乳製品 | 乳等を主原料とする食品 | 輸入食品 | 農産物 | 農産物加工品 | 食肉・水産加工品 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生乳 | 牛乳 | 特別牛乳 | 低脂肪乳 | 成分調整牛乳 | 加工乳 | その他 | クリーム | バター | チーズ | アイスクリーム類 | はっ酵乳 | 乳飲料 | 全粉乳 | 脱脂肪乳 | ホエイパウダー | 乳酸菌飲料 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収去検体総数 | 315 | 40 | 40 | 24 | 92 | 100 | 649 | 119 | 404 | 222 | 1 | 90 | 24 | 5 | 179 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 116 | 151 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 46 | 23 | 0 | 3145 | ||
細菌 | 試験件数 | 1250 | 151 | 192 | 76 | 294 | 291 | 405 | 331 | 369 | 935 | 3 | 109 | 0 | 15 | 255 | 7 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 125 | 401 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167 | |
細菌 | 試験件数 | 1250 | 151 | 192 | 76 | 294 | 291 | 405 | 331 | 369 | 935 | 3 | 109 | 0 | 15 | 255 | 7 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 125 | 401 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167 | |
全道 | 不適件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
理化学 | 試験件数 | 188 | 76 | 496 | 25 | 608 | 13 | 4305 | 322 | 33551 | 82 | 0 | 1149 | 82 | 0 | 82 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 16 | 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 14 | 9 | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 3088 | 239 | 0 | 48360 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
収去検体総数 | 31 | 0 | 7 | 0 | 65 | 27 | 19 | 15 | 72 | 44 | 1 | 6 | 2 | 0 | 41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 473 | ||
細菌 | 試験件数 | 129 | 0 | 50 | 0 | 261 | 81 | 72 | 27 | 16 | 261 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | |
南渡島圏域 | 不適件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
理化学 | 試験件数 | 14 | 0 | 91 | 0 | 303 | 825 | 70 | 27 | 4692 | 0 | 0 | 73 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1113 | 23 | 0 | 7936 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
収去検体総数 | 12 | - | - | - | 42 | 14 | 18 | 12 | 51 | 34 | 1 | - | - | - | 2 | - | 44 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | 269 | ||
細菌 | 試験件数 | 46 | - | - | - | 156 | 15 | 72 | 12 | 8 | 171 | 2 | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
市立函館保健所 | 不適件数 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | 151 | 825 | 48 | 24 | 2503 | - | - | - | - | - | 4 | - | 80 | - | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 834 | - | - | 4566 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 19 | - | 7 | - | 23 | 13 | 1 | 3 | 21 | 10 | - | 6 | 2 | - | 39 | - | 16 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 2 | - | 204 | ||
細菌 | 試験件数 | 83 | - | 50 | - | 105 | 66 | - | 15 | 8 | 90 | - | 6 | - | - | 39 | - | 144 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 30 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | |
渡島保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
理化学 | 試験件数 | 14 | - | 91 | - | 152 | - | 22 | 3 | 2189 | - | - | 73 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 279 | 23 | - | 3370 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
細菌 | 試験件数 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||
細菌 | 試験件数 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
八雲保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
細菌 | 試験件数 | 32 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 27 | - | 2 | - | - | 1 | - | 72 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | |
不適件数 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
理化学 | 試験件数 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 888 | - | - | - | 8 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||
細菌 | 試験件数 | 32 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 27 | - | 2 | - | - | 1 | - | 72 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | |
江差保健所 | 不適件数 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
理化学 | 試験件数 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 888 | - | - | - | 8 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 食品衛生関係二半期報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「食品衛生関係事業概要・食中毒事件録」 | 「保健情報年報」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品等の種類(関係分のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)チーズ | (11)+(17) | その他の乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)部分脱脂乳 | → | (11)、(17)、(18)以外 | その他の乳製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)脱脂粉乳 | (18) | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)全粉乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)ホエイパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)クリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)バター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)殺菌羊乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)その他 |