第74表 食品衛生(監視数) | 平成29年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | その他の許可を要しない営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | 給食施設 | その他 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 127821 | 38563 | 3039 | 5683 | 88 | 11 | 415 | 173 | 224 | 40 | 230 | 94 | 69 | 303 | 64 | 435 | 2645 | 48 | 45 | 9 | 285 | 5 | 646 | 422 | 4 | 8915 | 0 | 24 | 953 | 392 | 11978 | 15801 | 1224 | 343 | 1658 | 94828 | 3449 | 813 | 21178 | 29 | 391 | 25860 | 2659 | 4474 | 7133 |
南渡島圏域 | 8726 | 2682 | 411 | 595 | 6 | 0 | 41 | 29 | 8 | 0 | 14 | 10 | 13 | 15 | 1 | 39 | 310 | 8 | 5 | 0 | 41 | 0 | 78 | 81 | 0 | 599 | 0 | 7 | 35 | 49 | 561 | 870 | 3 | 65 | 253 | 6829 | 466 | 95 | 1161 | 0 | 5 | 1727 | 129 | 41 | 170 |
市立函館保健所 | 4820 | 1559 | 276 | 388 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 23 | 144 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 41 | 41 | 0 | 272 | 0 | 7 | 17 | 32 | 286 | 500 | 1 | 33 | 96 | 3781 | 219 | 42 | 656 | 0 | 0 | 917 | 83 | 39 | 122 |
渡島保健所 | 3906 | 1123 | 135 | 207 | 4 | 0 | 32 | 25 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 12 | 0 | 16 | 166 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 37 | 40 | 0 | 327 | 0 | 0 | 18 | 17 | 275 | 370 | 2 | 32 | 157 | 3048 | 247 | 53 | 505 | 0 | 5 | 810 | 46 | 2 | 48 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1355 | 390 | 20 | 38 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 120 | 0 | 0 | 11 | 4 | 97 | 142 | 3 | 3 | 48 | 1002 | 101 | 4 | 192 | 0 | 0 | 297 | 56 | 0 | 56 |
八雲保健所 | 1355 | 390 | 20 | 38 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 120 | 0 | 0 | 11 | 4 | 97 | 142 | 3 | 3 | 48 | 1002 | 101 | 4 | 192 | 0 | 0 | 297 | 56 | 0 | 56 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1459 | 448 | 11 | 82 | 10 | - | 7 | - | 13 | - | - | 3 | - | 13 | 2 | 8 | 51 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 102 | - | - | 22 | - | 137 | 129 | - | 25 | 16 | 1090 | 137 | 22 | 188 | 5 | - | 352 | 15 | 2 | 17 |
江差保健所 | 1459 | 448 | 11 | 82 | 10 | - | 7 | - | 13 | - | - | 3 | - | 13 | 2 | 8 | 51 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 102 | - | - | 22 | - | 137 | 129 | - | 25 | 16 | 1090 | 137 | 22 | 188 | 5 | - | 352 | 15 | 2 | 17 |
資料 保健所集計 |