第61-3表 精神保健事業(普及啓発等) | 平成29年度 | ||||||||||||||
普及啓発 | 職親事業 | 精神障害者保健福祉手帳 | |||||||||||||
精神障害者(家族)に対する教室等 | 地域住民と精神障害者との地域交流 | 委託事業者数 | 訓練者数 | 訓練延日数 | 手帳所持者数 | 新規交付数 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||
うつ病に関する教室等(再掲) | |||||||||||||||
開催回数 | 延人員 | 開催回数 | 延人員 | 開催回数 | 延人員 | ||||||||||
開催回数 | 延人員 | 開催回数 | 延人員 | 開催回数 | 延人員 | ||||||||||
全道 | 270 | 6859 | 56 | 4981 | 77 | 1491 | 4 | 7 | 644 | 3703 | 26570 | 16713 | 314 | 1560 | 2658 |
南渡島圏域 | 77 | 772 | 0 | 0 | 5 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1767 | 718 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 16 | 345 | 0 | 0 | 2 | 197 | 222 | 1767 | 718 | ||||||
渡島保健所 | 61 | 427 | - | - | 3 | 1491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保健所活動 | 61 | 427 | - | - | 3 | 1491 | - | - | - | ||||||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | 1 | 497 | - | - | - | 33 | 158 | 50 | 11 | 16 | 9 |
八雲保健所 | - | - | - | - | 1 | 497 | - | - | - | 33 | 158 | 50 | 11 | 16 | 9 |
保健所活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 17 | 61 | 26 | 7 | 5 | 5 |
長万部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 6 | 2 | 4 | |
今金町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 |
せたな町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 12 | 1 | 4 | 3 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 72 | 34 | 4 | 4 | 13 |
江差保健所 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 72 | 34 | 4 | 4 | 13 |
保健所活動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 23 | 15 | 1 | 1 | 3 |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 3 | - | 1 | 2 |
厚沢部町 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 6 | - | 1 | 3 |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 4 | 1 | - | 1 |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 |
資料 地域保健・健康増進事業報告、衛生行政報告例、保健所集計 |