第60表 保健所把握精神障害者数(受療別) | 平成29年度 | ||||||||
入 院 | 通 院 | その他 | 合計 | ||||||
措置入院 | 医療保護入院 | その他の入院 | 小計 | 自立支援医療による通院 | その他の通院 | 小計 | |||
全道 | 39 | 7577 | 4986 | 12602 | 108604 | 11589 | 120193 | 32227 | 165022 |
南渡島圏域 | 0 | 241 | 303 | 544 | 1308 | 227 | 1535 | 961 | 3040 |
市立函館保健所 | - | - | - | ||||||
渡島保健所 | 0 | 241 | 303 | 544 | 1308 | 227 | 1535 | 961 | 3040 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 75 | 26 | 101 | 252 | 379 | 272 | 935 | 1308 |
八雲保健所 | 0 | 75 | 26 | 101 | 252 | 20 | 272 | 935 | 1308 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 41 | 57 | 98 | 304 | 459 | 392 | 410 | 900 |
江差保健所 | - | 41 | 57 | 98 | 304 | 88 | 392 | 410 | 900 |
資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 | |||||||||
資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 |