第35-2表 エイズ | 平成29年度 | |||||||
相談件数 | 訪問指導 | HIV抗体検査のための 採血件数 | 陽性件数 | |||||
電話 | 来所 | 実人員 | 延人員 | スクリーニング検査 | 確認検査 | |||
(再掲)医療社会事業員が関与した件数 | ||||||||
全国 | 37340 | 65158 | 143 | 86 | 215 | 94533 | 573 | 250 |
全道 | 1124 | 250 | 7 | 1761 | 11 | 7 | ||
南渡島圏域 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 25 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
江差保健所 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |