第34-1表 予防接種(定期)接種者数 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT) | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) | 不活化ポリオワクチン(IPV) | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV) | 日本脳炎ワクチン | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン | 子宮頸がん予防ワクチン | 水痘ワクチン | B型肝炎ワクチン | 麻しん風しん混合ワクチン | 麻しんワクチン | 風しんワクチン | BCGワクチン | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1期 | 第1期 | 第2期 | 初回接種 | 追加接種 | 第1期 | 第1期 | 第2期 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||||||||||||||||||||||
初回接種 | 追加接種 | 初回接種 | 追加接種 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 初回接種 | 追加接種 | 初回接種 | 追加接種 | 第1回 | 第2回 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | ||||||||||||||||||||||||||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 個別 | 17 | 19 | 17 | 18 | 6 | - | 1 | 32769 | 46 | 180 | 366 | 1692 | 33177 | 33363 | 33376 | 34872 | 103224 | 97794 | 88903 | 17481 | 33440 | 33189 | 32992 | 33680 | 33561 | 33346 | 33192 | 33656 | 84 | 61 | 38 | 43287 | 21050 | 33403 | 33212 | 34007 | 34144 | 36022 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11903 |
集団 | - | - | - | - | - | - | 1805 | 1 | 1 | 4 | 5 | 424 | 432 | 462 | 536 | 1155 | 1131 | 929 | 243 | 293 | 286 | 275 | 306 | 289 | 284 | 276 | 297 | 6 | 8 | 8 | 252 | 298 | 287 | 286 | 286 | 284 | 453 | 21831 | ||||||
南渡島圏域 | 個別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 2 | 16 | 25 | 116 | 2069 | 2071 | 2043 | 1892 | 7323 | 7140 | 7505 | 2513 | 2048 | 2050 | 2018 | 2084 | 2048 | 2054 | 2021 | 2085 | 20 | 16 | 11 | 2038 | 2046 | 2062 | 2104 | 2125 | 2047 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
集団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
市立函館保健所 | 個別 | 1564 | 13 | 22 | 76 | 1416 | 1411 | 1388 | 1506 | 4504 | 4383 | 4743 | 1717 | 1403 | 1392 | 1380 | 1406 | 1403 | 1395 | 1382 | 1404 | 2 | 1 | 1 | 1373 | 1392 | 1425 | 1435 | 1441 | 1373 | 1656 | |||||||||||||
集団 | 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡島保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 883 | 2 | 3 | 3 | 40 | 653 | 660 | 655 | 386 | 2819 | 2757 | 2762 | 796 | 645 | 658 | 638 | 678 | 645 | 659 | 639 | 681 | 18 | 15 | 10 | 665 | 654 | 637 | 669 | 684 | 674 | 808 | - | - | - | - | 676 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北斗市 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 19 | 306 | 316 | 313 | 320 | 1280 | 1237 | 1082 | 328 | 295 | 309 | 310 | 312 | 296 | 309 | 310 | 312 | 15 | 13 | 10 | 307 | 303 | 302 | 327 | 329 | 320 | 368 | - | - | - | - | 325 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
松前町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 22 | 25 | 22 | 34 | 68 | 66 | 200 | 21 | 25 | 25 | 24 | 28 | 25 | 24 | 24 | 27 | - | - | - | 26 | 22 | 25 | 25 | 32 | 27 | 36 | - | - | - | - | 27 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
福島町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 18 | 17 | 16 | 13 | 37 | 50 | 99 | 90 | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 14 | 22 | - | - | - | 12 | 9 | 7 | 10 | 16 | 12 | 11 | - | - | - | - | 21 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
知内町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 74 | 75 | 66 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | - | - | - | 15 | 19 | 18 | 19 | 14 | 12 | 21 | - | - | - | - | 16 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
木古内町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 10 | 10 | 43 | 38 | 29 | 11 | 10 | 10 | 9 | 21 | 10 | 10 | 10 | 21 | - | - | - | 15 | 16 | 9 | 9 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | - | 12 | |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
七飯町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 1 | 2 | 2 | 16 | 181 | 177 | 175 | 892 | 881 | 819 | 200 | 183 | 181 | 170 | 188 | 182 | 181 | 169 | 186 | 3 | 2 | - | 185 | 176 | 182 | 184 | 188 | 183 | 227 | - | - | - | - | 178 | |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鹿部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 20 | 19 | 18 | 109 | 97 | 135 | 23 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | - | - | - | 20 | 27 | 21 | 20 | 16 | 19 | 23 | - | - | - | - | 15 | |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
森町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 78 | 82 | 316 | 313 | 332 | 110 | 79 | 76 | 74 | 77 | 79 | 78 | 75 | 78 | - | - | - | 85 | 82 | 73 | 75 | 81 | 85 | 104 | - | - | - | - | 82 | |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
北渡島檜山 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 32 | 31 | 30 | 33 | 188 | 178 | 104 | 23 | 35 | 29 | 30 | 32 | 35 | 31 | 30 | 32 | 32 | 27 | 25 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | - | - | - | - | 1 |
第2次保健医療福祉圏 | 集団 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 1 | - | - | 1 | 163 | 160 | 155 | 218 | 655 | 640 | 490 | 132 | 164 | 161 | 156 | 165 | 164 | 159 | 157 | 157 | 3 | 3 | 3 | 142 | 181 | 161 | 159 | 154 | 146 | 194 | - | - | - | - | 157 |
八雲保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 32 | 31 | 30 | 33 | 188 | 178 | 104 | 23 | 35 | 29 | 30 | 32 | 35 | 31 | 30 | 32 | 32 | 27 | 25 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | - | - | - | - | 1 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 1 | - | - | 1 | 163 | 160 | 155 | 218 | 655 | 640 | 490 | 132 | 164 | 161 | 156 | 165 | 164 | 159 | 157 | 157 | 3 | 3 | 3 | 142 | 181 | 161 | 159 | 154 | 146 | 194 | - | - | - | - | 157 | |
八雲町 | 個別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
集団 | 138 | 97 | 93 | 93 | 150 | 420 | 406 | 267 | 71 | 95 | 94 | 93 | 101 | 95 | 94 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91 | 113 | 95 | 94 | 97 | 92 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||||||||||
長万部町 | 個別 | 28 | 26 | 25 | 32 | 144 | 134 | 75 | 4 | 32 | 27 | 25 | 32 | 32 | 27 | 25 | 32 | 32 | 27 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
集団 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
今金町 | 個別 | 38 | 4 | 5 | 5 | 1 | 43 | 43 | 28 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
集団 | 1 | 33 | 32 | 30 | 26 | 138 | 136 | 117 | 25 | 36 | 34 | 33 | 28 | 36 | 32 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 34 | 33 | 26 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||
せたな町 | 個別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
集団 | 61 | 1 | 33 | 35 | 32 | 42 | 97 | 98 | 106 | 36 | 33 | 33 | 30 | 36 | 33 | 33 | 31 | 32 | 3 | 3 | 3 | 27 | 35 | 32 | 32 | 31 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 2 | 1 | 83 | 85 | 82 | 87 | 292 | 300 | 149 | 27 | 82 | 87 | 83 | 85 | 83 | 87 | 82 | 90 | - | - | - | 97 | 78 | 84 | 85 | 105 | 87 | 73 | - | - | - | - | 36 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 1 | - | 25 | 28 | 23 | 34 | 107 | 103 | 105 | 7 | 27 | 23 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 26 | - | - | - | 25 | 36 | 24 | 24 | 26 | 29 | 69 | - | - | - | - | 73 | |
江差保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 2 | 1 | 83 | 85 | 82 | 87 | 292 | 300 | 149 | 27 | 82 | 87 | 83 | 85 | 83 | 87 | 82 | 90 | - | - | - | 97 | 78 | 84 | 85 | 105 | 87 | 73 | - | - | - | - | 36 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 1 | - | 25 | 28 | 23 | 34 | 107 | 103 | 105 | 7 | 27 | 23 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 26 | - | - | - | 25 | 36 | 24 | 24 | 26 | 29 | 69 | - | - | - | - | 73 | |
江差町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 2 | 1 | 45 | 46 | 45 | 45 | 112 | 118 | 79 | 13 | 44 | 47 | 43 | 57 | 44 | 47 | 42 | 57 | - | - | - | 57 | 40 | 43 | 46 | 61 | 54 | 44 | - | - | - | - | - |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
上ノ国町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 20 | 19 | 76 | 79 | 48 | 10 | 19 | 22 | 21 | 12 | 19 | 22 | 21 | 13 | - | - | - | 20 | 16 | 20 | 22 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 20 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | |
厚沢部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 15 | 15 | 21 | 104 | 102 | 22 | 4 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | - | - | - | 20 | 20 | 19 | 16 | 25 | 18 | 29 | - | - | - | - | 14 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 1 | - | 13 | 14 | 12 | 17 | 84 | 81 | 93 | 7 | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | - | - | - | 10 | 21 | 12 | 12 | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | 13 | |
奥尻町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 12 | 14 | 11 | 17 | 23 | 22 | 12 | - | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | - | - | - | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 18 | 11 | - | - | - | - | 10 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |