| 第28-1表 結核新登録患者数(年齢階級別) | 平成29年 | ||||||||||||||||||||
| 総数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | 潜在性結核感染症(別掲) | |
| 全国 | 16789 | 31 | 10 | 18 | 148 | 609 | 622 | 505 | 482 | 525 | 634 | 612 | 656 | 741 | 1283 | 1353 | 1834 | 2408 | 2414 | 1904 | 7255 |
| 全道 | 461 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 10 | 16 | 19 | 16 | 23 | 30 | 52 | 52 | 72 | 70 | 57 | 222 |
| 南渡島圏域 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| 函館市 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 渡島保健所 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 北斗市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 松前町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福島町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知内町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木古内町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七飯町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 鹿部町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 八雲保健所 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 八雲町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長万部町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 今金町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| せたな町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 江差保健所 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 江差町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 上ノ国町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 結核登録者情報システム | |||||||||||||||||||||
| 注 潜在性結核感染症は、結核感染が強く疑われ、かつ発病予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。 |