第28-1表-第33-2表(結核).xlsx
第28-2表 結核登録患者数(年齢階級別) 平成29年末現在
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上 潜在性結核感染症(別掲)
全国 39670 68 34 41 249 1265 1625 1492 1430 1646 1909 1842 1883 2095 3253 3312 4285 5188 4791 3262 14142
全道 1254 2 0 0 6 17 26 32 35 43 51 47 53 52 96 117 151 215 180 131 487
南渡島圏域 106 0 0 0 0 2 2 3 3 1 5 5 1 6 9 6 10 22 15 16 6
函館市 60 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 3 1 1 7 6 4 12 11 8 4
渡島保健所 46 - - - - 1 2 2 2 - 2 2 - 5 2 - 6 10 4 8 2
北斗市 26 - - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 3 1 - 5 5 2 4 1
松前町 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1
福島町 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
知内町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
木古内町 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
森町 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 12 - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 7 1 2 1
八雲保健所 12 - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 7 1 2 1
八雲町 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
長万部町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
今金町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
せたな町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
南檜山 第2次保健医療福祉圏 12 - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 4 2 1 1
江差保健所 12 - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 4 2 1 1
江差町 5 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 - 1
上ノ国町 4 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 -
厚沢部町 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
奥尻町 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
資料 結核登録者情報システム
注  潜在性結核感染症は、結核感染が強く疑われ、かつ発病予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。