第62表 保健師家庭訪問数 | 平成28年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問総件数 | 感染症 | 結核 | 精神障害 | 心身障害 | 生活習慣病 | 特定疾患 | その他の疾患 | 妊産婦 | 乳児 | 幼児 | 家族計画 | 災害対策 | その他 | |||||||||||||||||||||||||
39歳以下 | 40~64歳 | 65歳以上 | 障害児(再掲) | 未熟児(再掲) | 障害児(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | |
全道 | 107558 | 174042 | 431 | 527 | 1072 | 2619 | 7210 | 17214 | 554 | 1294 | 669 | 1350 | 6850 | 15685 | 29246 | 44563 | 1567 | 3634 | 6343 | 11629 | 16102 | 19129 | 16918 | 20424 | 127 | 304 | 1382 | 1707 | 6465 | 9751 | 1081 | 2282 | - | - | 146 | 166 | 14681 | 27612 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 5588 | 8982 | 29 | 34 | 73 | 223 | 489 | 1080 | 59 | 84 | 91 | 132 | 60 | 133 | 502 | 754 | 139 | 302 | 565 | 1244 | 1197 | 1418 | 1046 | 1231 | 12 | 20 | 142 | 153 | 748 | 1065 | 301 | 408 | - | - | - | - | 590 | 1282 |
渡島保健所 | 3165 | 5560 | 16 | 21 | 18 | 93 | 270 | 675 | 32 | 57 | 39 | 71 | 38 | 111 | 410 | 608 | 83 | 166 | 494 | 1148 | 598 | 677 | 435 | 490 | 2 | 8 | 42 | 49 | 171 | 218 | 27 | 48 | - | - | - | - | 561 | 1225 |
保健所活動 | 190 | 467 | 16 | 21 | 18 | 93 | 97 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北斗市 | 269 | 308 | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 199 | 228 | 34 | 37 | - | - | 24 | 25 | 24 | 27 | 7 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
松前町 | 188 | 452 | - | - | - | - | 6 | 22 | 6 | 14 | 4 | 17 | 1 | 4 | 14 | 16 | - | - | - | - | 23 | 29 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 32 | 1 | 2 | - | - | - | - | 84 | 293 |
福島町 | 468 | 660 | - | - | - | - | 52 | 67 | 8 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 118 | 175 | 6 | 7 | 167 | 179 | 30 | 42 | 25 | 30 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 45 | 130 |
知内町 | 515 | 1067 | - | - | - | - | 62 | 171 | 4 | 6 | 12 | 25 | 27 | 95 | 174 | 269 | 12 | 35 | 90 | 265 | 23 | 26 | 23 | 25 | - | - | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - | 83 | 140 |
木古内町 | 48 | 86 | - | - | - | - | 4 | 23 | 3 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 8 | 15 | 16 | 14 | 19 | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 795 | 1217 | - | - | - | - | 19 | 40 | 8 | 9 | 11 | 14 | 4 | 6 | 36 | 62 | 3 | 3 | 1 | 1 | 177 | 198 | 180 | 198 | 1 | 6 | 6 | 7 | 82 | 101 | 4 | 7 | - | - | - | - | 274 | 585 |
鹿部町 | 171 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 73 | 2 | 3 | - | - | 21 | 22 | 24 | 38 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 60 | 60 |
森町 | 521 | 1101 | - | - | - | - | 27 | 111 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | 228 | 694 | 110 | 116 | 110 | 118 | 1 | 2 | 8 | 12 | 22 | 29 | 10 | 18 | - | - | - | - | 14 | 16 |
函館市 | 2423 | 3422 | 13 | 13 | 55 | 130 | 219 | 405 | 27 | 27 | 52 | 61 | 22 | 22 | 92 | 146 | 56 | 136 | 71 | 96 | 599 | 741 | 611 | 741 | 10 | 12 | 100 | 104 | 577 | 847 | 274 | 360 | - | - | - | - | 29 | 57 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2733 | 4941 | 94 | 110 | 7 | 21 | 430 | 871 | 17 | 66 | 19 | 67 | 453 | 1019 | 896 | 1633 | 41 | 127 | 123 | 244 | 236 | 279 | 232 | 246 | - | - | 11 | 10 | 35 | 56 | 8 | 21 | - | - | 1 | 1 | 149 | 201 |
八雲保健所 | 2733 | 4941 | 94 | 110 | 7 | 21 | 430 | 871 | 17 | 66 | 19 | 67 | 453 | 1019 | 896 | 1633 | 41 | 127 | 123 | 244 | 236 | 279 | 232 | 246 | - | - | 11 | 10 | 35 | 56 | 8 | 21 | - | - | 1 | 1 | 149 | 201 |
保健所活動 | 136 | 215 | 94 | 110 | 5 | 19 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲町 | 931 | 2019 | - | - | 1 | 1 | 133 | 296 | 12 | 55 | 13 | 54 | 79 | 480 | 358 | 741 | 7 | 15 | 5 | 44 | 125 | 127 | 126 | 131 | - | - | 5 | 5 | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 54 |
長万部町 | 480 | 684 | - | - | - | - | 66 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 284 | 459 | 1 | 1 | 34 | 30 | 31 | 22 | 27 | 14 | - | - | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 26 | 41 |
今金町 | 555 | 716 | - | - | - | - | 71 | 26 | 4 | 8 | 4 | 11 | 356 | 471 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | 87 | 43 | 59 | - | - | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | 7 | 16 |
せたな町 | 650 | 1307 | - | - | 1 | 1 | 134 | 368 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 68 | 241 | 419 | 21 | 96 | 83 | 166 | 35 | 43 | 36 | 42 | - | - | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 66 | 90 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1556 | 2874 | 32 | 32 | 13 | 35 | 117 | 323 | 9 | 37 | 13 | 26 | 9 | 33 | 579 | 1024 | 59 | 160 | 188 | 379 | 57 | 75 | 119 | 164 | 2 | 8 | 3 | 3 | 62 | 176 | 33 | 132 | - | - | - | - | 299 | 410 |
江差保健所 | 1556 | 2874 | 32 | 32 | 13 | 35 | 117 | 323 | 9 | 37 | 13 | 26 | 9 | 33 | 579 | 1024 | 59 | 160 | 188 | 379 | 57 | 75 | 119 | 164 | 2 | 8 | 3 | 3 | 62 | 176 | 33 | 132 | - | - | - | - | 299 | 410 |
保健所活動 | 118 | 236 | 32 | 32 | 10 | 32 | 43 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | 157 | 223 | - | - | - | - | 4 | 14 | 4 | 4 | - | - | - | - | 43 | 47 | 1 | 2 | 41 | 69 | - | - | 40 | 49 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | 4 | 7 | - | - | - | - | 14 | 22 |
上ノ国町 | 225 | 545 | - | - | - | - | 9 | 43 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 49 | 83 | - | - | 47 | 143 | 1 | 1 | 25 | 39 | - | - | - | - | 33 | 133 | 23 | 112 | - | - | - | - | 55 | 88 |
厚沢部町 | 386 | 703 | - | - | 3 | 3 | 49 | 119 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 25 | 124 | 235 | 24 | 75 | 63 | 88 | 27 | 31 | 26 | 28 | - | - | - | - | 13 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 44 | 73 |
乙部町 | 486 | 958 | - | - | - | - | 8 | 51 | 3 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 246 | 540 | 1 | 3 | 12 | 38 | 12 | 25 | 11 | 28 | 1 | 5 | - | - | 6 | 13 | 5 | 12 | - | - | - | - | 183 | 223 |
奥尻町 | 184 | 209 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 117 | 119 | - | - | 25 | 41 | 17 | 18 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 報告書の数値は、市町村が隔年で保健所は毎年となっているが、市町村に併せて奇数年のデータで記載すること。 |