第63表 保健師業務別割合 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||
総稼働量 (単位)※ | 勤務総時間に対する割合(%) | ||||||||||||||||||||||
地区管理 | 保健福祉事業 | コーディネイト | 教育・研修 | 業務 管理 | 業務連絡・事務 | 研修 参加 | その他 | ||||||||||||||||
調査 研究 | 地区 管理 | 家庭 訪問 | 保健 指導 | 健康 相談 | 健康 診査 | 健康 教育 | デイ ケア | 機能 訓練 | 地区組織活動 | 予防 接種 | その他 | 個別 | 地域 | 研修 企画 | 実習 指導 | ||||||||
会議 | 会議 以外 | 会議 | 会議 以外 | ||||||||||||||||||||
全道 | 881739 | 1.7198399980039445 | 12.666730177524189 | 13.271671095414856 | 8.070075158295143 | 6.164125665304586 | 11.538391746310415 | 6.8084773385321515 | 0.3875863492484738 | 0.37204887160486266 | 1.5914573360143989 | 1.2153256235688792 | 1.5054341477466688 | 2.3682178059493797 | 4.138186016496945 | 2.3586911773211803 | 3.004914152600713 | 1.252354721748726 | 0.9403576341751924 | 3.4860656044475746 | 11.255938548708858 | 3.385355530378037 | 2.4987553006048278 |
札幌(再掲) | |||||||||||||||||||||||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 50664.5 | 35.599999999999994 | 169.9 | 114.53 | 43.1 | 32.599999999999994 | 99.29999999999998 | 82.5 | 2.9 | 7.8999999999999995 | 17.5 | 10.600000000000001 | 10.1 | 22.500000000000004 | 35.5 | 17.9 | 22.299999999999997 | 12.2 | 5.4 | 24 | 149.90000000000003 | 39.6 | 45.300000000000004 |
渡島保健所 | 27117 | 33.3 | 150.5 | 97.83 | 33.2 | 29.199999999999996 | 92.49999999999999 | 78 | 2.8 | 7.8999999999999995 | 16.6 | 10.3 | 8.9 | 19.900000000000002 | 30.799999999999997 | 15.7 | 16.999999999999996 | 11.799999999999999 | 5 | 18.9 | 138.60000000000002 | 38.1 | 44.300000000000004 |
保健所活動 | 5600.5 | 2.1 | 30.1 | 13 | 2.6 | 1.2 | - | 0.1 | 0.7 | - | 1.8 | - | 0.3 | 1.8 | 6.9 | 4.1 | 5 | 9.1 | 3.2 | 4 | 6.3 | 6.5 | 1.3 |
北斗市 | 4369.5 | 0.9 | 6.1 | 4 | 2.3 | 4.6 | 18.9 | 5.5 | - | - | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | - | 3.5 | 23.4 | 1.4 | 18.7 |
松前町 | 2199.5 | 6.9 | 36.1 | 17.9 | 1.8 | 3.1 | 5.4 | 11.9 | 0.7 | - | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | - | 0.7 | 3.2 | 4.5 | 1.5 |
福島町 | 1978 | 9.5 | 10.3 | 4.8 | 3.2 | 5.3 | 13.8 | 13.6 | 1.2 | 7.6 | - | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | - | - | 8.5 | 3.5 | 13.6 |
知内町 | 2038 | 7.3 | 6.7 | 19.1 | 6 | 1.7 | 9.5 | 17.5 | - | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 2.3 | 3.9 | - | 0.3 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 2.3 |
木古内町 | 1304.5 | 0.7 | 31 | 4.8 | 1.6 | 3.9 | 14.3 | 13.5 | - | - | 7.1 | 5.2 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | - | 0.2 | 0.1 | 4.1 | 6.2 | 1.5 |
七飯町 | 3880.5 | 0.2 | 1.6 | 13 | 2.2 | 2.9 | 12 | 2.7 | - | - | - | 0.9 | 0.1 | 7.5 | 5.7 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | - | 1.5 | 42.3 | 2.1 | 0.7 |
鹿部町 | 1349.5 | 1 | 22 | 4.4 | 1.3 | 5.4 | 13 | 10.4 | - | - | 2.1 | - | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.8 | 26.4 | 3.7 | 1.2 |
森町 | 4397 | 4.7 | 6.6 | 16.83 | 12.2 | 1.1 | 5.6 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.9 | 3.1 | 3.6 | 5.7 | 3.1 | 1.2 | - | 0.3 | 7.1 | 16.8 | 2.4 | 3.5 |
函館市 | 23547.5 | 2.3 | 19.4 | 16.7 | 9.9 | 3.4 | 6.8 | 4.5 | 0.1 | - | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 4.7 | 2.2 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 5.1 | 11.3 | 1.5 | 1 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 21327 | 1.7724011816007876 | 13.19923102170957 | 13.248464387865146 | 3.026679795564308 | 5.35237023491349 | 13.614197965020866 | 9.058939372626249 | 0.7853894124818305 | 1.0667229333708446 | 2.644535096356731 | 3.218924368171801 | 1.3128897641487316 | 1.383223144370985 | 2.7711351807567874 | 1.805223425704506 | 1.2706897360153795 | 1.596567731045154 | 0.5931448398743376 | 3.730013597786843 | 11.98949688188681 | 3.8894359262906173 | 2.6703240024382238 |
八雲保健所 | 21327 | 1.7724011816007876 | 13.19923102170957 | 13.248464387865146 | 3.026679795564308 | 5.35237023491349 | 13.614197965020866 | 9.058939372626249 | 0.7853894124818305 | 1.0667229333708446 | 2.644535096356731 | 3.218924368171801 | 1.3128897641487316 | 1.383223144370985 | 2.7711351807567874 | 1.805223425704506 | 1.2706897360153795 | 1.596567731045154 | 0.5931448398743376 | 3.730013597786843 | 11.98949688188681 | 3.8894359262906173 | 2.6703240024382238 |
保健所活動 | 2720.5 | 0.23892666789193162 | 38.577467377320346 | 13.637199044293327 | 0.6800220547693439 | 0.4227164124241867 | 0.23892666789193162 | 3.473626171659622 | 0.3492005146112847 | 0 | 5.109354897996692 | 0 | 0.3859584635177357 | 0.8270538503951479 | 0.6616430803161184 | 4.723396434478956 | 2.1503400110273847 | 8.96893953317405 | 0.863811799301599 | 5.495313361514428 | 4.466090792133799 | 7.461863628009557 | 1.26814923727256 |
八雲町 | 9657.5 | 1.8 | 12.1 | 13.4 | 2.6 | 4.6 | 19.6 | 11.6 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 0.6 | 1.4 | 4.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 8.4 | 3.1 | 1.5 |
長万部町 | 2335.5 | 4.2 | 3.1 | 7.6 | 2.9 | 6.9 | 6.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 6 | 42.5 | 3.6 | 1.2 |
今金町 | 2765 | 1.4 | 12.9 | 15.8 | 2.5 | 7.6 | 13.1 | 12.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.9 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 8.5 | 4.4 | 1.8 |
せたな町 | 3848.5 | 1.5 | 4.3 | 14.2 | 6.4 | 8.2 | 12.8 | 4.7 | 0.8 | 0 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 5.2 | 10.2 | 3.1 | 8.2 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 14855 | 1.2 | 9.6 | 11.1 | 2.2 | 3.2 | 9.4 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 3 | 5.5 | 2.5 | 4.2 | 3 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 14.2 | 5.2 | 4.2 |
江差保健所 | 14855 | 1.2 | 9.6 | 11.1 | 2.2 | 3.2 | 9.4 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 3 | 5.5 | 2.5 | 4.2 | 3 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 14.2 | 5.2 | 4.2 |
保健所活動 | 2811.5 | 0.2 | 24.9 | 14 | 1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 6 | 5.8 | 13.1 | 3.8 | 2.5 | 9.3 | 8.8 | 1.9 |
江差町 | 3422.5 | 0 | 6.983199415631848 | 3.3308984660336014 | 2.3374726077428782 | 4.324324324324325 | 13.659605551497444 | 9.291453615777941 | 0 | 0 | 4.090577063550037 | 6.880934989043097 | 7.962016070124179 | 1.285609934258583 | 4.0029218407596785 | 1.460920379839299 | 2.483564645726808 | 1.3586559532505478 | 1.7384952520087655 | 1.8845872899926956 | 17.487216946676405 | 3.7691745799853913 | 5.668371073776479 |
上ノ国町 | 2328 | 0 | 5.004295532646048 | 14.518900343642613 | 1.4604810996563573 | 2.899484536082474 | 9.987113402061857 | 6.400343642611683 | 0 | 0 | 0.665807560137457 | 5.798969072164948 | 12.52147766323024 | 3.5438144329896906 | 2.384020618556701 | 3.4149484536082473 | 0.3865979381443299 | 0.30068728522336774 | 0.25773195876288657 | 5.176116838487973 | 15.936426116838486 | 4.703608247422681 | 4.639175257731959 |
厚沢部町 | 2788 | 0.01793400286944046 | 5.434002869440459 | 8.231707317073171 | 3.7482065997130563 | 5.236728837876614 | 15.817790530846484 | 9.200143472022955 | 0.9505021520803443 | 2.4748923959827835 | 3.246054519368723 | 0 | 4.519368723098996 | 1.8651362984218076 | 7.83715925394548 | 2.385222381635581 | 3.2819225251076043 | 0.10760401721664276 | 0.5200860832137733 | 5.218794835007174 | 13.593974175035866 | 5.290530846484935 | 1.0222381635581061 |
乙部町 | 1656 | 4.3478260869565215 | 5.012077294685991 | 12.198067632850242 | 1.7512077294685993 | 2.475845410628019 | 3.4722222222222223 | 12.379227053140095 | 0.6642512077294686 | 0 | 7.457729468599034 | 1.5398550724637683 | 1.2681159420289856 | 2.566425120772947 | 0.2113526570048309 | 2.3852657004830915 | 0.2113526570048309 | 0.5434782608695652 | 1.0265700483091789 | 14.16062801932367 | 14.341787439613526 | 2.475845410628019 | 9.510869565217392 |
奥尻町 | 1849 | 4.94862087614927 | 7.625743645213628 | 20.79502433747972 | 2.704164413196322 | 1.7306652244456464 | 11.032990805840996 | 3.596538669551109 | 0 | 0 | 1.4061654948620876 | 2.298539751216874 | 2.190373174689021 | 3.4072471606273664 | 9.221200648999458 | 2.0281233098972415 | 1.6224986479177934 | 0 | 0.9194159004867496 | 0.8653326122228232 | 14.33207138994051 | 5.164954029204975 | 4.11032990805841 |
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告 | |||||||||||||||||||||||
※ 4時間を1単位、1日を2単位とする。 | |||||||||||||||||||||||
※ 報告書の数値は、市町村が隔年で保健所は毎年となっているが、市町村に併せて奇数年のデータで記載すること。 |