第71表 環境衛生(施設数) | 平成28年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | ||||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次所 | 源泉 | 利用許可 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | 浴用 | 飲用 | ||||||||||||||||||||||||
全道 | 41961 | 4958 | 695 | 2241 | 1894 | 128 | 177 | 1380 | 296 | 153 | 931 | 6498 | 10525 | 3813 | 2977 | 115 | 647 | 901 | 1329 | 4527 | 78 | 2376 | 1029 | 406 | 225 | 34 | 103 | 88 |
札幌市(再掲) | ||||||||||||||||||||||||||||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 3587 | 316 | 83 | 153 | 69 | 11 | 9 | 93 | 27 | 8 | 58 | 536 | 870 | 359 | 262 | 3 | 52 | 72 | 212 | 773 | 10 | 151 | 89 | 23 | 19 | 3 | 5 | 11 |
渡島保健所 | 1221 | 129 | 7 | 86 | 30 | 6 | - | 40 | 4 | - | 36 | 186 | 240 | 125 | 92 | - | 13 | 72 | 171 | 188 | 3 | 23 | 6 | 11 | 14 | 2 | 3 | 9 |
北斗市 | 289 | 30 | 2 | 17 | 5 | 6 | - | 8 | 2 | - | 6 | 67 | 83 | 49 | 39 | - | 7 | 3 | 8 | 16 | 3 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
松前町 | 78 | 9 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 22 | 29 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
福島町 | 39 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
知内町 | 63 | 15 | - | 13 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | - | - | 5 | 3 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
木古内町 | 48 | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 12 | 15 | 7 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
七飯町 | 290 | 27 | 2 | 18 | 7 | - | - | 10 | - | - | 10 | 26 | 41 | 30 | 21 | - | 5 | 22 | 24 | 100 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
鹿部町 | 100 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | - | 25 | 13 | 24 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
森町 | 300 | 27 | 2 | 19 | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 | 33 | 44 | 18 | 9 | - | 1 | 16 | 116 | 29 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
函館市 | 2366 | 187 | 76 | 67 | 39 | 5 | 9 | 53 | 23 | 8 | 22 | 350 | 630 | 234 | 170 | 3 | 39 | - | 41 | 585 | 7 | 128 | 83 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 502 | 85 | 7 | 59 | 15 | 4 | - | 17 | 6 | - | 11 | 77 | 81 | 31 | 22 | 1 | 3 | 54 | 29 | 91 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 |
八雲保健所 | 502 | 85 | 7 | 59 | 15 | 4 | - | 17 | 6 | - | 11 | 77 | 81 | 31 | 22 | 1 | 3 | 54 | 29 | 91 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 |
八雲町 | 232 | 32 | 5 | 21 | 6 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | 37 | 36 | 15 | 12 | - | 2 | 35 | 13 | 41 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
長万部町 | 96 | 17 | 1 | 14 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | - | - | 11 | 6 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 |
今金町 | 59 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 13 | 13 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
せたな町 | 115 | 27 | - | 19 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 20 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 676 | 128 | 4 | 92 | 32 | 0 | - | 32 | 4 | - | 28 | 114 | 116 | 60 | 46 | - | 4 | 22 | 24 | 128 | 4 | 10 | 10 | 20 | 4 | - | 4 | - |
江差保健所 | 338 | 64 | 2 | 46 | 16 | - | - | 16 | 2 | - | 14 | 57 | 58 | 30 | 23 | - | 2 | 11 | 12 | 64 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - |
江差町 | 107 | 13 | 2 | 9 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 20 | 22 | 10 | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 56 | 10 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
厚沢部町 | 48 | 7 | - | 5 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
乙部町 | 58 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
奥尻町 | 69 | 28 | - | 23 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |