第72表 環境衛生(監視数) | 平成28年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | 墓地 | 火葬場 | 納骨堂 | |||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次店 | 源泉 | 利用許可施設 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | ||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 11284 | 1626 | 439 | 815 | 359 | 13 | 22 | 818 | 267 | 29 | 522 | 1188 | 1906 | 777 | 177 | 1 | 119 | 142 | 370 | 2723 | 539 | 386 | 352 | 72 | 23 | 21 | 27 | 117 | 22 | 104 |
札幌市(再掲) | ||||||||||||||||||||||||||||||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1320 | 59 | 13 | 33 | 13 | - | - | 34 | 23 | - | 11 | 261 | 364 | 87 | 2 | - | 3 | 6 | 27 | 242 | 134 | 84 | 16 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
渡島保健所 | 768 | 40 | 4 | 31 | 5 | - | - | 11 | - | - | 11 | 191 | 223 | 28 | 1 | 1 | 6 | 27 | 217 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
市立函館保健所 | 553 | 19 | 9 | 2 | 8 | - | - | 23 | 23 | - | - | 70 | 141 | 59 | 1 | - | 2 | - | - | 25 | 124 | 83 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 656 | 85 | 7 | 59 | 15 | 4 | - | 17 | 6 | - | 11 | 77 | 81 | 31 | 22 | 1 | 3 | 54 | 29 | 94 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 103 | 6 | 45 |
八雲保健所 | 656 | 85 | 7 | 59 | 15 | 4 | - | 17 | 6 | - | 11 | 77 | 81 | 31 | 22 | 1 | 3 | 54 | 29 | 94 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 103 | 6 | 45 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 160 | 40 | - | 32 | 8 | - | - | 14 | - | - | 14 | 21 | 23 | 18 | 10 | - | 3 | 7 | - | 18 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 160 | 40 | - | 32 | 8 | - | - | 14 | - | - | 14 | 21 | 23 | 18 | 10 | - | 3 | 7 | - | 18 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |