| 第58-1表 保健所把握精神障害者数(入院病類別) | 平成28年末現在 | ||||||||||||||||||||
| 総数 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | G | その他 | |||||||||
| 合計 | 率 人口千対 | 脳器質性精神障害 | 精神作用物質による精神及び行動の障害 | 統合失調症 | 気分(感情)障害 | 神経症性障害 | 生理的障害及び身体的要因の行動症候群 | 成人の人格及び行動の障害 | 知的障害 | 心理的発達の障害 | 小児期及び青年期の行動及び情緒障害、特定不能の精神障害 | てんかん | |||||||||
| F00 | F01 | その他 | 小計 | F10 | F15 | その他 | 小計 | ||||||||||||||
| アルツハイマー病の認知症 | 血管性認知症 | アルコール使用 | 覚せい剤使用 | 平成28年12月末現在 住民基本台帳人口 (日本人人口) | |||||||||||||||||
| 全道 | 12517 | 2.3305622413912848 | 2613 | 720 | 1681 | 5014 | 569 | 25 | 72 | 666 | 4797 | 1205 | 215 | 21 | 48 | 340 | 71 | 25 | 76 | 39 | 5376454 |
| 札幌市(再掲) | 1931602 | ||||||||||||||||||||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 263 | 0.6813595065195482 | 72 | 11 | 26 | 109 | 8 | 1 | - | 9 | 115 | 17 | 5 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | 385993 |
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118181 |
| 市立函館保健所 | 263 | 0.9936940102543176 | 72 | 11 | 26 | 109 | 8 | 1 | - | 9 | 115 | 17 | 5 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | 264669 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 87 | 2.3723821989528795 | 13 | 3 | 7 | 23 | 2 | - | - | 2 | 36 | 14 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36672 |
| 八雲保健所 | 87 | 2.3723821989528795 | 13 | 3 | 7 | 23 | 2 | - | - | 2 | 36 | 14 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36672 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 85 | 3.535479577406206 | 21 | 8 | 12 | 41 | 7 | - | - | 7 | 23 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 24042 |
| 江差保健所 | 85 | 3.535479577406206 | 21 | 8 | 12 | 41 | 7 | - | - | 7 | 23 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 24042 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 | |||||||||||||||||||||
| 注 「率 人口千対」は、平成28年12月末現在住民基本台帳人口を用いた。 |