| 第60表 保健所把握精神障害者数(受療別) | 平成28年 | ||||||||
| 入 院 | 通 院 | その他 | 合計 | ||||||
| 措置入院 | 医療保護入院 | その他の入院 | 小計 | 自立支援医療による通院 | その他の通院 | 小計 | |||
| 全道 | 33 | 7707 | 4777 | 12517 | 110552 | 8991 | 119543 | 25619 | 157679 |
| 札幌市(再掲) | |||||||||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | 238 | 25 | 263 | 5351 | 517 | 5868 | 106 | 6237 |
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館保健所 | - | 238 | 25 | 263 | 5351 | 517 | 5868 | 106 | 6237 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 61 | 26 | 88 | 810 | 19 | 829 | 64 | 981 |
| 八雲保健所 | 1 | 61 | 26 | 88 | 810 | 19 | 829 | 64 | 981 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 36 | 49 | 85 | 304 | 81 | 385 | 371 | 841 |
| 江差保健所 | - | 36 | 49 | 85 | 304 | 81 | 385 | 371 | 841 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 |