第40表 医療給付事業 | 平成28年度 | ||||||||
重度心身障がい者医療給付事業 | ひとり親家庭等医療給付事業 | 乳幼児等医療給付事業 | |||||||
対象人員 | 医療費計 | 対象人員 | 医療費計 | 対象人員 | 医療費計 | ||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
全道 | 125557 | 2674166 | 12000267 | 146849 | 234237 | 547037 | 229802 | 4101999 | 7098276412 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 8877 | 219581 | 887917 | 4447 | 32219 | 94317 | 7773 | 91000 | 199788 |
渡島保健所 | 3088 | 83947 | 374004 | 4447 | 32219 | 94317 | 7773 | 91000 | 199788 |
北斗市 | 1312 | 44117 | 180062 | 2080 | 15308 | 43316 | 4315 | 43774 | 97920 |
松前町 | 231 | 5076 | 20221 | 223 | 1126 | 3378 | 351 | 2598 | 4183 |
福島町 | 150 | 3182 | 15723 | 113 | 880 | 3220 | 197 | 1704 | 3788 |
知内町 | 138 | 2470 | 8515 | 130 | 1015 | 2128 | 162 | 3523 | 6724 |
木古内町 | 135 | 2460 | 11264 | 105 | 679 | 2117 | 241 | 2060 | 4502 |
七飯町 | 623 | 15612 | 96033 | 1101 | 7951 | 26035 | 1046 | 23624 | 51826 |
鹿部町 | 122 | 3096 | 9297 | 91 | 602 | 1269 | 301 | 2819 | 6374 |
森町 | 377 | 7934 | 32889 | 604 | 4658 | 12854 | 1160 | 10898 | 24471 |
函館市 | 5789 | 135634 | 513913 | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1111 | 21891 | 105829 | 852 | 4277 | 13185 | 1826 | 28307 | 56750 |
八雲保健所 | 1111 | 21891 | 105829 | 852 | 4277 | 13185 | 1826 | 28307 | 56750 |
八雲町 | 448 | 7798 | 42807 | 444 | 2195 | 6037 | 767 | 10992 | 24380 |
長万部町 | 173 | 4713 | 22205 | 116 | 648 | 3393 | 316 | 3588 | 5509 |
今金町 | 199 | 3395 | 13080 | 97 | 349 | 753 | 225 | 3781 | 6716 |
せたな町 | 291 | 5985 | 27737 | 195 | 1085 | 3002 | 518 | 9946 | 20145 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 714 | 14342 | 54908 | 681 | 4003 | 11767 | 1622 | 19563 | 32671 |
江差保健所 | 714 | 14342 | 54908 | 681 | 4003 | 11767 | 1622 | 19563 | 32671 |
江差町 | 279 | 5488 | 18915 | 203 | 1293 | 3615 | 582 | 4551 | 8561 |
上ノ国町 | 157 | 3006 | 11362 | 178 | 1146 | 3161 | 303 | 9004 | 15262 |
厚沢部町 | 121 | 2529 | 8755 | 123 | 815 | 2040 | 290 | 3760 | 4345 |
乙部町 | 103 | 2495 | 10820 | 112 | 525 | 1323 | 299 | 2065 | 3096 |
奥尻町 | 54 | 824 | 5056 | 65 | 224 | 1628 | 148 | 183 | 1407 |
資料 保健所集計 | |||||||||
注1 金額は、千円未満切り捨てとしているため、合計が必ずしも一致しないこと。 |