第41表 小児医療等給付事業 | 平成28年度 | |||||||||||||||||||||||||||
自立支援医療(育成医療) ※1 | 未熟児養育医療 | 結核児童療育給付 | 小児慢性特定疾病対象疾患群 ※2 | |||||||||||||||||||||||||
計 | 肢体不自由 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能障害 | 音声・言語・そしゃく機能障害 | 心臓機能障害 | 腎臓機能障害 | 小腸機能障害 | 肝臓機能障害 | その他内臓障害 | 免疫機能障害 | 計 | 悪性新生物 | 慢性腎疾患 | 慢性呼吸器疾患 | 慢性心疾患 | 内分泌疾患 | 膠原病 | 糖尿病 | 先天性代謝異常 | 血液疾患 | 免疫疾患 | 神経・筋疾患 | 慢性消化器疾患 | 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 皮膚疾患 | |||
全道 | 1504 | 333 | 148 | 71 | 514 | 264 | 31 | 35 | 6 | 97 | 5 | 703 | 0 | 2753 | 295 | 220 | 100 | 346 | 754 | 113 | 213 | 70 | 89 | 19 | 272 | 171 | 77 | 14 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 32 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | - | - | - | 6 | - | 27 | - | 162 | 32 | 13 | 2 | 10 | 36 | 16 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 3 | - |
渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
函館市 | 32 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | - | - | - | 6 | - | 27 | - | 155 | 28 | 13 | 2 | 10 | 35 | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 3 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
八雲町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
※1 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成25年4月から、支給認定等の権限が全ての市町村へ移譲されたことから、平成24年度までと平成25年度で、一部集計方法が異なっています。 (平成24年度までは、指定都市及び中核市を除き、道が認定しており、この際には、「入院及び通院」として認定した場合には1件として計上していましたが、平成25年度からは「入院1件、入院外1件」と、2件として計上されています。) | ||||||||||||||||||||||||||||
※2 平成27年1月1日 児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、小児慢性特定疾病の対象疾病が変更。 |