第26-2表 市町村栄養改善活動状況(個別指導) | 平成28年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 妊娠期及び出産期、乳児期及び幼児期 | 学童期・思春期 | 成人期 | 高齢期 | 地区組織 | 普及啓発 | 人材育成 | 健康危機管理 | 健康づくり関係その他 | 健康増進事業以外その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |||||||||||||||||||||||
(再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | |||||||||||||||||||||||
全道 | 35901 | 13905 | 104189 | 8389 | 17335 | 1312 | 66029 | 1147 | 929 | 231 | 480 | 362 | 12083 | 3708 | 20769 | 3380 | 5470 | 2412 | 8445 | 2941 | 84 | 6 | 482 | 242 | 972 | 4794 | 1100 | 181 | 40 | 0 | 254 | 0 | 126 | 92 | 283 | 92 | 146 | 1306 | 831 | 0 | 848 | 44 | 5516 | 44 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1076 | 68 | 11318 | 68 | 638 | 64 | 8532 | 64 | 2 | - | 2 | - | 307 | 2 | 787 | 2 | 39 | 2 | 452 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 245 | - | 26 | - | 1300 | - |
渡島保健所 | 509 | 68 | 4277 | 68 | 357 | 64 | 2314 | 64 | 2 | - | 2 | - | 85 | 2 | 209 | 2 | 39 | 2 | 452 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 1300 | - |
北斗市 | 72 | - | 515 | - | 72 | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 21 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 73 | 21 | 752 | 21 | 34 | 18 | 319 | 18 | - | - | - | - | 19 | 1 | 19 | 1 | 20 | 2 | 414 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | 77 | - | 1511 | - | 21 | - | 127 | - | - | - | - | - | 20 | - | 60 | - | 10 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 1300 | - |
木古内町 | 118 | 26 | 463 | 26 | 85 | 26 | 383 | 26 | 2 | 2 | - | 31 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 49 | - | 367 | - | 36 | - | 345 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 9 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 58 | 20 | 212 | 20 | 51 | 19 | 172 | 19 | - | - | - | - | 7 | 1 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 41 | - | 436 | - | 41 | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | 567 | - | 7041 | - | 281 | - | 6218 | - | - | - | - | - | 222 | - | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 245 | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 580 | 201 | 1761 | 203 | 343 | 45 | 1476 | 45 | - | - | - | - | 40 | 9 | 70 | 9 | 161 | 117 | 164 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 31 | 30 |
八雲保健所 | 580 | 201 | 1761 | 203 | 343 | 45 | 1476 | 45 | - | - | - | - | 40 | 9 | 70 | 9 | 161 | 117 | 164 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 31 | 30 |
八雲町 | 255 | 61 | 868 | 63 | 174 | 7 | 791 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 42 | 24 | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 31 | 30 |
長万部町 | 79 | - | 301 | - | 74 | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
今金町 | 185 | 107 | 345 | 107 | 56 | 21 | 186 | 21 | - | - | - | - | 30 | 6 | 60 | 6 | 99 | 80 | 99 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | 61 | 33 | 247 | 33 | 39 | 17 | 203 | 17 | - | - | - | - | 7 | 3 | 7 | 3 | 15 | 13 | 37 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 159 | 25 | 906 | 25 | 107 | - | 735 | - | - | - | - | - | 44 | 5 | 150 | 5 | 39 | 25 | 46 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 159 | 25 | 906 | 25 | 107 | - | 735 | - | - | - | - | - | 44 | 5 | 150 | 5 | 39 | 25 | 46 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | 61 | 25 | 315 | 25 | 32 | - | 286 | - | - | - | - | - | 28 | 5 | 22 | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | 46 | - | 144 | - | 28 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 25 | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | 42 | - | 341 | - | 37 | - | 226 | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | 7 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | 10 | - | 106 | - | 10 | - | 106 | - | - | - | - | - | 5 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |