03 【1-2】 エネルギー需給実績(北海道).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 1-1 エネルギー需給実績(全国) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年度(2015年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 5154341.119672804 | 8137515.577108847 | 4657222.226290903 | 725928.625602084 | 78638.07247381796 | 1265785.692454544 | 0 | 0 | 20019431.313603 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.257466909970139 | 0.40648085600610884 | 0.23263509104408817 | 0.03626120114155405 | 0.003928087228950614 | 0.06322785460915943 | 0 | 0 | 1 | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 1387876.0004241164 | 6598751.139398475 | 1120991.92593896 | 0 | 0 | 40813.71116755383 | 3418169.687400767 | 944296.8830095454 | 13510899.347339418 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.1027226955618923 | 0.4884020648631291 | 0.08296945281882416 | 0 | 0 | 0.0030207989948197577 | 0.252993498028973 | 0.0698914897323617 | 1 | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 1384531.8254286635 | 2416840.8294355315 | 325325.983900759 | 0 | 0 | 25650.808000019424 | 1252786.0297651596 | 879615.0506535425 | 6284750.527183675 | 
      
          |  | 業務部門 |  | 3305.5274604311635 | 568975.0443705348 | 392008.7135833327 | 0 | 0 | 4842.486618734412 | 1138387.6186089676 | 63579.43635600282 | 2171098.8269980038 | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 531528.1725868378 | 400341.05589459394 | 0 | 0 | 10320.4165488 | 963812.6658266402 | 1102.396 | 1907104.7068568717 | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 38.647535021660424 | 3081407.0930055706 | 3316.172560269528 | 0 | 0 | 0 | 63183.3732 | 0 | 3147945.2863008617 | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成28年度(2016年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 5041126.780099013 | 7878281.9500690065 | 4729399.528849683 | 676128.521813019 | 153625.53474728344 | 1385563.3347359665 | 0 | 0 | 19864125.650313973 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.2537804516968172 | 0.3966085439025846 | 0.2380874754874967 | 0.034037668393541 | 0.007733818112696807 | 0.06975204240686356 | 0 | 0 | 1 | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 1370455.5775286162 | 6446942.514732809 | 1114171.2504685768 | 0 | 0 | 41721.27687502757 | 3419221.033758897 | 942016.4270725017 | 13334528.08043643 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.10277495905830078 | 0.4834773661162671 | 0.08355535672111394 | 0 | 0 | 0.0031288154048914837 | 0.25641860087837376 | 0.07064490182105268 | 1 | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 1366284.7286186782 | 2325221.8441858636 | 330418.4481135936 | 0 | 0 | 27580.027721039856 | 1244397.1171951687 | 876163.8727930685 | 6170066.038627412 | 
      
          |  | 業務部門 |  | 4129.4625732219465 | 536077.4478071004 | 372543.85103908915 | 0 | 0 | 4601.367038297718 | 1149953.7187907367 | 64733.66727943325 | 2132039.514527879 | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 528632.1392573713 | 408393.13296014373 | 0 | 0 | 9539.882115690001 | 962015.6665729915 | 1118.887 | 1909699.7079061968 | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 41.3863367161088 | 3057011.083482473 | 2815.8183557501493 | 0 | 0 | 0 | 62854.531200000005 | 0 | 3122722.8193749394 | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成29年度(2017年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 5043752.72777023 | 7831487.828243383 | 4696178.077611188 | 710387.1257049099 | 279157.8144779244 | 1533602.0304306569 | 0 | 0 | 20094565.604238294 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.25100083411140844 | 0.38973163105310354 | 0.2337038864189571 | 0.03535220117199632 | 0.01389220448831425 | 0.07631924275622029 | 0 | 0 | 1 | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 1365568.2282677665 | 6457400.080389259 | 1166943.3124538744 | 0 | 0 | 41865.14837721877 | 3470052.111403515 | 951633.8225761914 | 13453462.703467827 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.10150310432092485 | 0.4799805241757403 | 0.08673925354199537 | 0 | 0 | 0.003111849291144013 | 0.25793003540338044 | 0.07073523326681493 | 1 | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 1360532.007483196 | 2347790.475049185 | 333020.2402216036 | 0 | 0 | 28443.573096472333 | 1258857.146777514 | 885706.5395688524 | 6214349.982196824 | 
      
          |  | 業務部門 |  | 4994.834447854753 | 509001.6824124992 | 403097.6925712466 | 0 | 0 | 4567.403199172433 | 1164539.0985391927 | 64788.81700733897 | 2150989.5281773047 | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 566787.1179601757 | 428433.9371086969 | 0 | 0 | 8854.172081574003 | 983801.3348868084 | 1138.466 | 1989015.0280372552 | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 41.3863367161088 | 3033820.8049673997 | 2391.442552327157 | 0 | 0 | 0 | 62854.531200000005 | 0 | 3099108.165056443 | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成30年度(2018年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 4947648.918444123 | 7409420.509586698 | 4509624.456285098 | 689796.699093547 | 553152.6489737557 | 1610778.485326366 | 0 | 0 | 19720421.717709586 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.25088961023591966 | 0.37572322821741666 | 0.2286778914182807 | 0.034978800604151726 | 0.02804973731758517 | 0.08168073220664618 | 0 | 0 | 1 | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 1339803.042567784 | 6325655.037105228 | 1134563.4635426027 | 0 | 0 | 42164.27352636393 | 3404509.736896202 | 975971.6070857227 | 13222667.160723902 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.10132623216498128 | 0.47839478678664077 | 0.08580443338335446 | 0 | 0 | 0.003188787331167728 | 0.257475265429718 | 0.07381049490413787 | 1 | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 1335046.3826397036 | 2245066.657069358 | 339892.95062524505 | 0 | 0 | 30197.357258017306 | 1261825.0995594324 | 910739.2071869653 | 6122767.654338721 | 
      
          |  | 業務部門 |  | 4715.0874123016865 | 591450.650351439 | 391875.6091137394 | 0 | 0 | 4306.943116850635 | 1140918.8208385399 | 64128.05189875748 | 2197395.1627316284 | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 482978.697154417 | 400845.52055995114 | 0 | 0 | 7659.973151495998 | 938611.9236982296 | 1104.348 | 1831200.4625640938 | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 41.572515778724636 | 3006159.0325300135 | 1949.3832436669327 | 0 | 0 | 0 | 63153.8928 | 0 | 3071303.881089459 | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年度(2019年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 4847906.8930533 | 7100883.720994716 | 4281143.711915016 | 675225.2405917665 | 538358.5532852869 | 1688620.9730591269 | 0 | 0 | 19132139.09289921 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.2533907405498936 | 0.37114949282540866 | 0.22376712249096806 | 0.035292720657794756 | 0.028138962960241896 | 0.08826096051569317 | 0 | 0 | 1 | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 1311342.7037268276 | 6158325.882606427 | 1136028.541773983 | 0 | 0 | 42461.0929226436 | 3338129.2532726685 | 951754.0353545955 | 12938041.509657145 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.1013555801894763 | 0.4759859425408213 | 0.08780529424998634 | 0 | 0 | 0.0032818794785091712 | 0.258008853255034 | 0.07356245028617293 | 1 | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 1306187.9919709158 | 2234297.567663334 | 318433.68636226654 | 0 | 0 | 31288.12529559954 | 1228727.1080684413 | 881079.1875585857 | 6000013.666919143 | 
      
          |  | 業務部門 |  | 5117.418763816107 | 487611.78845550556 | 409882.3979294535 | 0 | 0 | 4203.056595180055 | 1139684.1988274588 | 69597.66979600978 | 2116096.530367424 | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 498720.0837434476 | 406158.00596243003 | 0 | 0 | 6969.911031863996 | 907423.7407767682 | 1077.1779999999999 | 1820348.91951451 | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 37.29299209562064 | 2937696.4427441405 | 1554.4515198329848 | 0 | 0 | 0 | 62294.2056 | 0 | 3001582.392856069 | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 出所:総合エネルギー統計等に基づき、北海道が作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |