03 【1-2】 エネルギー需給実績(北海道).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 1-2 エネルギー需給実績(北海道) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年度(2015年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 241922.698603302 | 576737.037702495 | 43739.264185379 | 44010.3575153246 | 0 | 68242.2828865198 | 32.7672 | 0 | 974684.40809302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.24820618509392825 | 0.5917166961056523 | 0.04487530919978018 | 0.04515344366842937 | 0 | 0.07001474766589989 | 3.361826631053775e-05 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 83403.0031109338 | 439942.832403712 | 40784.8203222057 | 0 | 0 | 3247.45647313582 | 134525.635238321 | 65108.9043934392 | 767012.651941747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.1087374541994753 | 0.5735796290842993 | 0.05317359527115495 | 0 | 0 | 0.004233902093941545 | 0.17538906939508728 | 0.08488634995604229 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 73461.6343038663 | 73715.1596137925 | 5942.98129020869 | 0 | 0 | 3002.39127313582 | 46424.9239191301 | 63321.1050154645 | 265868.195415598 |  | 57464.20639981108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 業務部門 |  | 9941.36880706744 | 20118.1211644093 | 24902.8470056979 | 0 | 0 | 0 | 46012.4345800139 | 1218.94937797471 | 102193.72093516325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 92598.0341440892 | 9732.99 | 0 | 0 | 0 | 40881.8411391765 | 568.85 | 143781.71528326572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 0 | 196292.37628161 | 206.002026299049 | 0 | 0 | 0 | 1206.4356 | 0 | 197704.81390790903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成28年度(2016年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 221064.868782111 | 559277.322864567 | 39364.5492418472 | 47475.5455110912 | 0 | 68246.9453138039 | 2368.8 | 0 | 937798.03171342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.23572758878392042 | 0.5963728904855237 | 0.041975508489739015 | 0.050624488328633185 | 0 | 0.07277360690245015 | 0.0025259170097340082 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 72117.0671249897 | 427863.638995164 | 36224.7494636433 | 0 | 0 | 3218.07176336589 | 135570.88418476 | 65960.7693969447 | 740955.180928867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.0973298641823156 | 0.5774487445499618 | 0.04888925861646811 | 0 | 0 | 0.004343139566595231 | 0.18296772554421895 | 0.08902126754044122 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 71315.393678236 | 71390.9053547009 | 5971.47843903623 | 0 | 0 | 2896.97306336589 | 45646.3860390622 | 64004.147375976 | 261225.283950377 |  | 47677.15827162715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 業務部門 |  | 801.673446753735 | 17909.7578178611 | 19281.8669683352 | 0 | 0 | 0 | 45929.5835568148 | 1391.4590209687 | 85314.34081073354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 97529.7284104853 | 10811.409 | 0 | 0 | 0 | 42715.2369888832 | 565.163 | 151621.5373993685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 0 | 193677.187840489 | 159.995056271801 | 0 | 0 | 0 | 1279.6776 | 0 | 195116.8604967608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成29年度(2017年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 224812.232583355 | 613149.074437343 | 37765.7134219464 | 40851.3306044665 | 0 | 80972.96510512 | 3348 | 0 | 1000899.31615223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.2246102369692923 | 0.6125981550217057 | 0.03773178062218047 | 0.040814625352639654 | 0 | 0.08090021023933297 | 0.0033449917948498147 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 67377.4644454588 | 448252.02753507 | 35147.4163143056 | 0 | 0 | 3341.1507267658 | 130562.95654692 | 67270.6134369776 | 751658.894218932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.0896383518689983 | 0.59635032723302 | 0.046759795679432725 | 0 | 0 | 0.004445035843336458 | 0.1736997427304992 | 0.08949619828137631 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 67013.2015607523 | 72637.6699784941 | 5561.40697233858 | 0 | 0 | 3088.6726267658 | 46538.5046895797 | 65415.3656910113 | 260254.821518942 |  | 61551.18970287265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 業務部門 |  | 364.26288470652 | 16516.6250938502 | 17993.5953083046 | 0 | 0 | 0 | 44793.25674861 | 1301.23674596631 | 80968.97678143764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 100497.753947483 | 11452.961 | 0 | 0 | 0 | 37875.0895087303 | 554.011 | 150379.81545621328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 0 | 197008.532125804 | 139.453033662359 | 0 | 0 | 0 | 1356.1056 | 0 | 198504.09075946637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成30年度(2018年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 219569.303955951 | 538109.548367227 | 40675.3347819365 | 50901.3136246808 | 0 | 82460.8213251178 | 3150 | 0 | 933585.361241066 | 934866.3220549132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.15 |  | 933.585361241066 | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.23518931751893105 | 0.5763903020628864 | 0.04356895091827978 | 0.05085557838161121 | 0 | 0.0823867296084515 | 0.003147169699455471 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 68452.0213514265 | 405065.34682272 | 36209.3377783861 | 0 | 0 | 3485.90663069354 | 129583.847826596 | 68672.7402429781 | 710024.678017512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.09640794675271584 | 0.5704947438640007 | 0.050997294741201994 | 0 | 0 | 0.004909557003605393 | 0.18250611822171053 | 0.09671880762612645 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 67045.661035699 | 50352.0846987359 | 6121.21617275392 | 0 | 0 | 3174.21323069354 | 45822.8352920645 | 66838.7620520576 | 240651.23742529 |  | 48896.278186156764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 業務部門 |  | 1406.36031572745 | 17768.4117675386 | 18419.3262464468 | 0 | 0 | 0 | 45683.4662447717 | 1294.17619092041 | 84571.74076540495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 90785.2861331075 | 11566.13 | 0 | 0 | 0 | 36774.3462897594 | 539.802 | 139665.56442286688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 0 | 194833.991858608 | 102.665359185318 | 0 | 0 | 0 | 1303.2 | 0 | 196239.85721779332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年度(2019年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:TJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 石炭系 | 石油系 | 天然ガス
都市ガス | 水力
※1 | 原子力 | 新エネルギー
※2 | 電力 | 熱 | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 一次エネルギー総供給 |  |  | 204251.605066916 | 479953.35169587 | 59822.929298148 | 39155.005474649 | 0 | 92472.7525758509 | 6616.8 | 0 | 882272.444111433 | 882272.444111434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.23150627272806285 | 0.5439967607503003 | 0.06780550576800315 | 0.04437972163358605 | 0 | 0.104812014920157 | 0.007499724199891574 | 0 | 0.9999999999999988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 最終エネルギー消費 ※3 |  |  | 70353.619230796 | 359031.688829708 | 35033.4540831015 | 0 | 0 | 3829.33933496521 | 126704.335207226 | 64822.9076253934 | 659775.344311191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 構成比 |  | 0.1066326891985416 | 0.5441726368307064 | 0.053099065288165034 | 0 | 0 | 0.005804004905583522 | 0.19204163401938884 | 0.09824996975761328 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (内訳) | 産業部門 |  | 69246.0059856727 | 42288.7721800947 | 6057.22393341892 | 0 | 0 | 3401.99883496521 | 42909.6273728539 | 62933.3052834922 | 226836.933590498 |  | 10540.196113525657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 業務部門 |  | 1107.61324512329 | 14770.1514072296 | 16739.6256267126 | 0 | 0 | 0 | 44868.299819212 | 1358.33534190115 | 78844.02544017865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 家庭部門 |  | 0 | 99683.5524672955 | 12149.424 | 0 | 0 | 0 | 37626.2392151603 | 531.267 | 149990.4826824558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 運輸部門 |  | 0 | 192176.357161563 | 87.1805229699212 | 0 | 0 | 0 | 1300.1688 | 0 | 193563.70648453294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ※1:中小水力を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3:非エネルギーを含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 出所:総合エネルギー統計等に基づき、北海道が作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | <html><b>1-2 エネルギー需給実績(北海道)の数値の改訂について
</b>
 本項目のデータの作成にあたっては、国の総合エネルギー等の数値や、それを基に計算した数値を用いております。令和2年12月に国のエネルギー消費統計が改訂されたことに伴い、本項目のデータも平成27年度まで遡って改訂しております。</html> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |