2016.4~2017.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
北海道の放射性物質モニタリング結果(水産物)
食品衛生法等に基づく食品中の放射性物質の基準値 お問い合わせ先
放射性ヨウ素 放射性セシウム  北海道水産林務部水産経営課
魚介類 100Bq/㎏  住所:060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
肉(クジラ) 100Bq/㎏  電話番号:011-204-5464(ダイヤルイン)
※測定結果における「<○.○○」の表記は、「<(検出限界値)」を意味します。
(単位:Bq/㎏)
採取日 魚種 水揚海域 測定結果 備考
緯度 経度 放射性ヨウ素 放射性セシウム
(I-131) (Cs-134) (Cs-137) (セシウム134及び137の合計)
2017-03-27 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.314 <0.277 <0.301 <0.58
2017-03-27 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.482 <0.468 <0.459 <0.93
2017-03-26 トヤマエビ(ボタンエビ) 渡島沖 42.38 140.52 <0.443 <0.430 <0.450 <0.88
2017-03-25 マダラ 日高沖 41.58 143.75 <0.499 <0.393 <0.546 <0.94
2017-03-21 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.314 <0.303 0.417 0.42
2017-03-21 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.487 <0.529 <0.488 <1.0
2017-03-16 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.62 141.65 <0.385 <0.429 <0.369 <0.80
2017-03-16 ホタテガイ 伊達市沖 42.42 140.85 <0.381 <0.361 <0.390 <0.75
2017-03-15 マダラ 日高沖 41.63 143.43 <0.410 <0.480 <0.564 <1.0
2017-03-13 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.286 <0.323 <0.362 <0.69
2017-03-13 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.382 <0.397 <0.381 <0.78
2017-03-13 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.442 <0.418 <0.316 <0.73
2017-03-13 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.445 <0.392 <0.409 <0.80
2017-03-13 トヤマエビ(ボタンエビ) 渡島沖 42.38 140.52 <0.366 <0.363 <0.423 <0.79
2017-03-13 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.451 <0.323 <0.428 <0.75
2017-03-13 ホッコクアカエビ(アマエビ) 胆振沖 42.2 141.25 <0.404 <0.420 <0.355 <0.78
2017-03-12 マダラ 根室沖 43 145.52 <0.358 <0.314 <0.343 <0.66
2017-03-09 ホタテガイ 標津町沖 43.65 145.22 <0.658 <0.515 <0.404 <0.92
2017-03-07 マダラ 日高沖 41.65 143.47 <0.464 <0.489 <0.410 <0.90
2017-03-06 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.298 <0.323 <0.345 <0.67
2017-03-06 トヤマエビ(ボタンエビ) 渡島沖 42.38 140.52 <0.449 <0.504 <0.514 <1.0
2017-03-06 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.505 <0.404 <0.532 <0.94
2017-02-28 マダラ 日高沖 41.63 143.45 <0.413 <0.524 <0.561 <1.1
2017-02-27 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.366 <0.345 <0.409 <0.75
2017-02-27 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.490 <0.469 <0.500 <0.97
2017-02-24 マダラ 日高沖 41.62 143.48 <0.444 <0.544 <0.532 <1.1
2017-02-20 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.331 <0.270 <0.368 <0.64
2017-02-20 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.378 <0.339 <0.324 <0.66
2017-02-20 ホタテガイ 長万部町沖 42.48 140.38 <0.460 <0.441 <0.324 <0.77
2017-02-20 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.488 <0.433 <0.497 <0.93
2017-02-17 マダラ 日高沖 41.63 143.43 <0.459 <0.443 <0.462 <0.91
2017-02-14 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.58 141.47 <0.375 <0.367 <0.376 <0.74
2017-02-13 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.356 <0.386 <0.334 <0.72
2017-02-13 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.372 <0.415 <0.370 <0.79
2017-02-13 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.331 <0.322 <0.310 <0.63
2017-02-13 コマイ 根室沖 43.57 145.27 <4.46 <3.83 <3.75 <7.6
2017-02-13 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.305 <0.292 <0.315 <0.61
2017-02-10 マダラ 日高沖 41.57 143.75 <0.518 <0.474 <0.500 <0.97
2017-02-05 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.279 <0.306 <0.335 <0.64
2017-02-05 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.448 <0.376 <0.514 <0.89
2017-02-03 エゾバフンウニ 根室市沖 43.33 145.78 <0.552 <0.423 <0.378 <0.80
2017-02-02 マダラ 日高沖 41.68 143.58 <0.515 <0.461 <0.558 <1.0
2017-01-31 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.566 <0.533 <0.583 <1.1
2017-01-31 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.449 <0.431 <0.489 <0.92
2017-01-30 ケガニ 日高沖 41.93 143.22 <0.361 <0.428 <0.400 <0.83
2017-01-26 スケトウダラ 檜山沖 42.05 140.02 <0.287 <0.296 <0.330 <0.63
2017-01-24 アイナメ 日高沖 41.58 143.65 <3.87 <4.44 <4.14 <8.6
2017-01-24 ウサギアイナメ 日高沖 41.58 143.65 <0.482 <0.414 <0.521 <0.94
2017-01-24 マダラ 日高沖 41.58 143.65 <0.457 <0.430 0.495 0.50
2017-01-22 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.416 <0.572 <0.501 <1.1
2017-01-22 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.423 <0.454 <0.529 <0.98
2017-01-18 ウサギアイナメ 日高沖 41.58 143.67 <0.337 <0.289 <0.333 <0.62
2017-01-18 マダラ 日高沖 41.58 143.67 <0.458 <0.440 <0.579 <1.0
2017-01-18 アサバガレイ 釧路十勝沖 42.82 144.37 <0.422 <0.589 <0.520 <1.1
2017-01-18 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.58 141.47 <0.429 <0.454 <0.403 <0.86
2017-01-16 メガネカスベ 胆振沖 42.38 141.77 <0.471 <0.440 <0.470 <0.91
2017-01-16 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.390 <0.350 <0.365 <0.72
2017-01-16 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.445 <0.421 <0.366 <0.79
2017-01-16 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.422 <0.388 <0.348 <0.74
2017-01-16 ホタテガイ 伊達市沖 42.42 140.85 <0.414 <0.410 <0.360 <0.77
2017-01-10 エゾバフンウニ 根室市沖 43.38 145.82 <0.444 <0.416 <0.327 <0.74
2017-01-09 マダラ 日高沖 41.68 143.57 <0.451 <0.423 <0.505 <0.93
2017-01-06 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.447 <0.401 <0.454 <0.86
2017-01-06 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.469 <0.380 <0.439 <0.82
2016-12-28 ケガニ 日高沖 41.9 143.22 <0.369 <0.419 <0.408 <0.83
2016-12-27 マダラ 日高沖 41.68 143.68 <0.478 <0.531 <0.478 <1.0
2016-12-25 ケガニ 釧路十勝沖 42.57 143.65 <0.325 <0.303 <0.327 <0.63
2016-12-22 アイナメ 日高沖 41.6 143.58 <3.62 <3.78 <4.07 <7.9
2016-12-22 マダラ 日高沖 41.6 143.58 <0.430 <0.436 <0.524 <0.96
2016-12-19 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.417 <0.576 <0.516 <1.1
2016-12-19 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.446 <0.384 <0.520 <0.90
2016-12-16 ウサギアイナメ 日高沖 41.6 143.58 <0.424 <0.395 <0.439 <0.83
2016-12-16 マダラ 日高沖 41.6 143.58 <0.441 <0.394 <0.447 <0.84
2016-12-15 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.57 141.42 <0.417 <0.421 <0.344 <0.77
2016-12-14 スケトウダラ 檜山沖 42.05 140.02 <0.390 <0.525 <0.475 <1.0
2016-12-14 ニシン 釧路十勝沖 42.92 144.92 <0.381 <0.307 <0.302 <0.61
2016-12-13 キタムラサキウニ 根室沖 43.38 145.82 <0.671 <0.413 <0.400 <0.81
2016-12-12 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.399 <0.431 <0.347 <0.78
2016-12-12 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.446 <0.378 <0.378 <0.76
2016-12-12 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.357 <0.379 <0.329 <0.71
2016-12-12 ホタテガイ 長万部町沖 42.48 140.38 <0.420 <0.460 <0.411 <0.87
100件のデータを表示しています。