2016.4~2017.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
Results of Monitoring of Radioactive Materials(marine products)
Standard radiation levels in food products based on the Food Hygiene Law For inquiries, please contact:
Radioactive iodine Radioactive cesium  Marine Product Management Division, Bureau of Marine Products,
Seafood 100Bq/㎏  Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government
Meat (whale) 100Bq/㎏ Postal address: Kita 3-jo Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Hokkaido
Tel: 011-204-5464 (Direct number)
*In measurement results, “ <○.○○” means the radiation level is below the minimum detection level.
(Units:Bq/kg)
Date samples were taken fish Location of waters in which samples were caught Measurements Notes
Latitude Longitude Radioactive iodine (I-131) Radioactive cesium
(Cs-134) (Cs-137) (Total of cesium-134 and -137)
3 27,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.314 <0.277 <0.301 <0.58
3 27,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.482 <0.468 <0.459 <0.93
3 26,2017 Coonstripe shrimp Off the coast of Oshima 42.38 140.52 <0.443 <0.430 <0.450 <0.88
3 25,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.58 143.75 <0.499 <0.393 <0.546 <0.94
3 21,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.314 <0.303 0.417 0.42
3 21,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.487 <0.529 <0.488 <1.0
3 16,2017 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.62 141.65 <0.385 <0.429 <0.369 <0.80
3 16,2017 Scallop Off the coast of Date 42.42 140.85 <0.381 <0.361 <0.390 <0.75
3 15,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.63 143.43 <0.410 <0.480 <0.564 <1.0
3 13,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.286 <0.323 <0.362 <0.69
3 13,2017 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.5 <0.382 <0.397 <0.381 <0.78
3 13,2017 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.442 <0.418 <0.316 <0.73
3 13,2017 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.445 <0.392 <0.409 <0.80
3 13,2017 Coonstripe shrimp Off the coast of Oshima 42.38 140.52 <0.366 <0.363 <0.423 <0.79
3 13,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.451 <0.323 <0.428 <0.75
3 13,2017 Northern shrimp Off the coast of Iburi 42.2 141.25 <0.404 <0.420 <0.355 <0.78
3 12,2017 Pacific cod Off the coast of Nemuro 43 145.52 <0.358 <0.314 <0.343 <0.66
3 9,2017 Scallop Off Shibetsu 43.65 145.22 <0.658 <0.515 <0.404 <0.92
3 7,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.65 143.47 <0.464 <0.489 <0.410 <0.90
3 6,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.298 <0.323 <0.345 <0.67
3 6,2017 Coonstripe shrimp Off the coast of Oshima 42.38 140.52 <0.449 <0.504 <0.514 <1.0
3 6,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.505 <0.404 <0.532 <0.94
2 28,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.63 143.45 <0.413 <0.524 <0.561 <1.1
2 27,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.366 <0.345 <0.409 <0.75
2 27,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.490 <0.469 <0.500 <0.97
2 24,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.62 143.48 <0.444 <0.544 <0.532 <1.1
2 20,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.331 <0.270 <0.368 <0.64
2 20,2017 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.5 <0.378 <0.339 <0.324 <0.66
2 20,2017 Scallop Off Oshamambe 42.48 140.38 <0.460 <0.441 <0.324 <0.77
2 20,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.488 <0.433 <0.497 <0.93
2 17,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.63 143.43 <0.459 <0.443 <0.462 <0.91
2 14,2017 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.58 141.47 <0.375 <0.367 <0.376 <0.74
2 13,2017 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.356 <0.386 <0.334 <0.72
2 13,2017 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.372 <0.415 <0.370 <0.79
2 13,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.331 <0.322 <0.310 <0.63
2 13,2017 Saffron cod Off the coast of Nemuro 43.57 145.27 <4.46 <3.83 <3.75 <7.6
2 13,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.305 <0.292 <0.315 <0.61
2 10,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.57 143.75 <0.518 <0.474 <0.500 <0.97
2 5,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.279 <0.306 <0.335 <0.64
2 5,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.448 <0.376 <0.514 <0.89
2 3,2017 Short spined sea urchin Off the coast of Nemuro 43.33 145.78 <0.552 <0.423 <0.378 <0.80
2 2,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.68 143.58 <0.515 <0.461 <0.558 <1.0
1 31,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.566 <0.533 <0.583 <1.1
1 31,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.449 <0.431 <0.489 <0.92
1 30,2017 Hair crab Off the coast of Hidaka 41.93 143.22 <0.361 <0.428 <0.400 <0.83
1 26,2017 Walleye pollock Off the coast of Hiyama 42.05 140.02 <0.287 <0.296 <0.330 <0.63
1 24,2017 Fat greenling Off the coast of Hidaka 41.58 143.65 <3.87 <4.44 <4.14 <8.6
1 24,2017 Rock greenling Off the coast of Hidaka 41.58 143.65 <0.482 <0.414 <0.521 <0.94
1 24,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.58 143.65 <0.457 <0.430 0.495 0.50
1 22,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.416 <0.572 <0.501 <1.1
1 22,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.423 <0.454 <0.529 <0.98
1 18,2017 Rock greenling Off the coast of Hidaka 41.58 143.67 <0.337 <0.289 <0.333 <0.62
1 18,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.58 143.67 <0.458 <0.440 <0.579 <1.0
1 18,2017 Dusky sole Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.82 144.37 <0.422 <0.589 <0.520 <1.1
1 18,2017 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.58 141.47 <0.429 <0.454 <0.403 <0.86
1 16,2017 Mottled skate Off the coast of Iburi 42.38 141.77 <0.471 <0.440 <0.470 <0.91
1 16,2017 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.5 <0.390 <0.350 <0.365 <0.72
1 16,2017 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.445 <0.421 <0.366 <0.79
1 16,2017 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.422 <0.388 <0.348 <0.74
1 16,2017 Scallop Off the coast of Date 42.42 140.85 <0.414 <0.410 <0.360 <0.77
1 10,2017 Short spined sea urchin Off the coast of Nemuro 43.38 145.82 <0.444 <0.416 <0.327 <0.74
1 9,2017 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.68 143.57 <0.451 <0.423 <0.505 <0.93
1 6,2017 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.447 <0.401 <0.454 <0.86
1 6,2017 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.469 <0.380 <0.439 <0.82
12 28,2016 Hair crab Off the coast of Hidaka 41.9 143.22 <0.369 <0.419 <0.408 <0.83
12 27,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.68 143.68 <0.478 <0.531 <0.478 <1.0
12 25,2016 Hair crab Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.57 143.65 <0.325 <0.303 <0.327 <0.63
12 22,2016 Fat greenling Off the coast of Hidaka 41.6 143.58 <3.62 <3.78 <4.07 <7.9
12 22,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.6 143.58 <0.430 <0.436 <0.524 <0.96
12 19,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.417 <0.576 <0.516 <1.1
12 19,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.446 <0.384 <0.520 <0.90
12 16,2016 Rock greenling Off the coast of Hidaka 41.6 143.58 <0.424 <0.395 <0.439 <0.83
12 16,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.6 143.58 <0.441 <0.394 <0.447 <0.84
12 15,2016 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.57 141.42 <0.417 <0.421 <0.344 <0.77
12 14,2016 Walleye pollock Off the coast of Hiyama 42.05 140.02 <0.390 <0.525 <0.475 <1.0
12 14,2016 Pacific herring Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.92 144.92 <0.381 <0.307 <0.302 <0.61
12 13,2016 Northern sea urchin Off the coast of Nemuro 43.38 145.82 <0.671 <0.413 <0.400 <0.81
12 12,2016 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.5 <0.399 <0.431 <0.347 <0.78
12 12,2016 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.446 <0.378 <0.378 <0.76
12 12,2016 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.357 <0.379 <0.329 <0.71
100件のデータを表示しています。