2015.4~2016.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
水产品的核放射物质监测结果
符合食品卫生法等所规定的食品核放射性物质含量基准值 (咨询处)
放射性核素碘 放射性核素铯 北海道水产林务部水产局水产经营科
鱼贝类 100Bq/㎏ 地址:060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
肉(鲸) 100Bq/㎏ 电话号码:011-204-5464(直拨电话)
※测量结果中“<○.○○”,是指“<(检测量程)”。
(単位:Bq/kg)
取样日 鱼类 捕鱼海域 测量结果 备注
纬度 经度 放射性核素碘 (I-131) 放射性核素铯
(Cs-134) (Cs-137) (放射性核素铯134及137的合计)
2016-03-22 大头鳕 日高海域 41.75 143.07 <0.284 <0.297 0.34 0.34
2016-03-18 黄线狭鳕 日高海域 41.83 143.63 <0.507 <0.486 <0.444 <0.93
2016-03-18 大头鳕 日高海域 41.83 143.63 <4.16 <3.77 <4.04 <7.8
2016-03-17 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.275 <0.318 <0.368 <0.69
2016-03-17 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.472 <0.397 <0.474 <0.87
2016-03-15 大头鳕 日高海域 41.68 143.08 <0.446 <0.450 <0.525 <0.98
2016-03-15 刺参 渡岛海域 42.57 140.5 <0.380 <0.372 <0.303 <0.68
2016-03-14 红虾(甜虾) 胆振海域 42.2 141.25 <0.463 <0.387 <0.533 <0.92
2016-03-14 扇贝 伊达市海域 42.42 140.85 <0.408 <0.389 <0.369 <0.76
2016-03-14 北寄贝干贝 苫小牧市海域 42.57 141.42 <0.444 <0.471 <0.378 <0.85
2016-03-14 牡蛎 厚岸町海域 43.03 144.85 <0.406 <0.395 <0.327 <0.72
2016-03-14 花蛤 厚岸町海域 43.03 144.85 <0.371 <0.393 <0.352 <0.75
2016-03-13 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.95 <0.445 <0.428 <0.569 <1.0
2016-03-13 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.95 <0.446 <0.503 <0.492 <1.0
2016-03-11 扇贝 标津町海面 43.65 145.22 <0.499 <0.431 <0.340 <0.77
2016-03-10 黄线狭鳕 日高海域 41.82 143.62 <0.395 <0.383 <0.386 <0.77
2016-03-10 大头鳕 日高海域 41.82 143.62 <0.495 <0.469 <0.457 <0.93
2016-03-09 大头鳕 日高海域 41.7 143.27 <0.326 <0.257 <0.264 <0.52
2016-03-09 多线鱼 根室海域 44.05 145.25 <0.432 <0.382 <0.509 <0.89
2016-03-07 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.323 <0.283 <0.332 <0.62
2016-03-07 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.425 <0.462 <0.545 <1.0
2016-03-04 长线六线鱼 日高海域 41.68 143.18 <0.431 <0.490 <0.717 <1.2
2016-03-04 黄线狭鳕 日高海域 41.82 143.63 <0.479 <0.478 <0.507 <0.99
2016-03-04 大头鳕 日高海域 41.82 143.63 <0.474 <0.441 <0.583 <1.0
2016-02-28 大头鳕 日高海域 41.7 143.27 <0.407 <0.383 <0.516 <0.90
2016-02-26 黄线狭鳕 桧山海域 42.05 140.02 <0.425 <0.392 <0.382 <0.77
2016-02-24 大头鳕 日高海域 41.7 143.2 <0.467 <0.469 <0.464 <0.93
2016-02-23 红鲽 胆振海域 41.95 141.33 <0.545 <0.475 <0.655 <1.1
2016-02-23 黄线狭鳕 胆振海域 41.95 141.33 <0.448 <0.407 <0.531 <0.94
2016-02-23 大头鳕 胆振海域 41.95 141.33 <0.446 <0.488 <0.427 <0.92
2016-02-19 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.95 <0.497 <0.467 <0.501 <0.97
2016-02-19 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.95 <0.357 <0.322 <0.339 <0.66
2016-02-17 大头鳕 日高海域 41.68 143.08 <0.465 <0.375 <0.527 <0.90
2016-02-17 扇贝 长万部町海域 42.48 140.4 <0.413 <0.457 <0.372 <0.83
2016-02-16 北寄贝干贝 苫小牧市海域 42.62 141.63 <0.437 <0.417 <0.330 <0.75
2016-02-15 花蛤 厚岸町海域 43.03 144.85 <0.454 <0.364 <0.381 <0.75
2016-02-15 刺参 长万部町海域 42.57 140.5 <0.386 <0.351 <0.326 <0.68
2016-02-15 牡蛎 厚岸町海域 43.03 144.85 <0.352 <0.347 <0.321 <0.67
2016-02-12 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.312 <0.344 <0.301 <0.65
2016-02-12 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.472 <0.474 <0.541 <1.0
2016-02-12 黄线狭鳕 日高海域 41.7 142.93 <0.318 <0.234 0.367 0.37
2016-02-12 大头鳕 日高海域 41.7 142.93 <0.443 <0.414 <0.558 <0.97
2016-02-11 北海道毛蟹 日高海域 41.8 143.1 <5.24 <4.38 <5.12 <9.5
2016-02-10 大头鳕 日高海域 41.65 143.52 <0.480 <0.458 <0.392 <0.85
2016-02-09 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.92 <0.361 <0.369 <0.422 <0.79
2016-02-09 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.92 <0.444 <0.453 <0.559 <1.0
2016-02-08 北方紫海胆 根室海域 43.38 145.82 <4.14 <2.21 <1.84 <4.1
2016-02-03 美鳐 胆振海域 42.5 141.85 <0.309 <0.356 <0.334 <0.69
2016-02-01 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.9 <0.307 <0.376 <0.340 <0.72
2016-02-01 双线鲽 胆振海域 42.2 141.25 <0.482 <0.474 <0.557 <1.0
2016-02-01 黄线狭鳕 胆振海域 42.2 141.25 <0.340 <0.297 <0.308 <0.61
2016-02-01 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.9 <0.534 <0.419 <0.480 <0.90
2016-02-01 大头鳕 胆振海域 42.2 141.25 <0.443 <0.501 <0.488 <0.99
2016-01-31 长线六线鱼 日高海域 41.63 143.6 <0.443 <0.536 <0.554 <1.1
2016-01-31 大头鳕 日高海域 41.63 143.6 <0.409 <0.429 <0.456 <0.89
2016-01-27 细身宽突鳕 根室海域 43.57 145.27 <0.500 <0.416 <0.467 <0.88
2016-01-27 圆鳍鱼 渡岛海域 41.73 141.07 <0.449 <0.449 <0.578 <1.0
2016-01-26 大头鳕 日高海域 41.63 143.5 <0.471 <0.428 <0.532 <0.96
2016-01-26 大头鳕 根室海域 43 145.55 <0.508 <0.526 <0.585 <1.1
2016-01-25 黄线狭鳕 日高海域 41.67 142.95 <0.350 <0.391 <0.372 <0.76
2016-01-25 大头鳕 日高海域 41.67 142.95 <0.426 <0.386 <0.366 <0.75
2016-01-25 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.95 <0.319 <0.347 <0.372 <0.72
2016-01-25 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.95 <0.539 <0.468 <0.568 <1.0
2016-01-23 北海道毛蟹 日高海域 42.12 143.35 <0.380 <0.284 <0.291 <0.58
2016-01-22 大头鳕 日高海域 41.8 143.3 <0.525 <0.393 <0.554 <0.95
2016-01-15 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.92 <0.343 <0.318 <0.365 <0.68
2016-01-15 细身宽突鳕 日高海域 41.65 143.5 <0.324 <0.359 <0.363 <0.72
2016-01-15 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.92 <0.457 <0.434 <0.498 <0.93
2016-01-14 扇贝 伊达市海域 42.42 140.85 <0.379 <0.393 <0.328 <0.72
2016-01-13 细身宽突鳕 根室海域 43.57 145.27 <0.468 <0.417 <0.470 <0.89
2016-01-13 北寄贝干贝 苫小牧市海域 42.6 141.62 <0.379 <0.435 <0.385 <0.82
2016-01-13 北方紫海胆 根室海域 43.38 145.82 <0.373 <0.463 <0.349 <0.81
2016-01-12 花蛤 厚岸町海域 43.03 144.85 <0.352 <0.329 <0.364 <0.69
2016-01-12 刺参 长万部町海域 42.57 140.5 <0.387 <0.388 <0.361 <0.75
2016-01-12 牡蛎 厚岸町海域 43.03 144.85 <0.379 <0.327 <0.340 <0.67
2016-01-10 大头鳕 日高海域 41.98 143.57 <0.450 <0.414 <0.500 <0.91
2016-01-08 黄线狭鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.285 <0.281 <0.348 <0.63
2016-01-08 大头鳕 钏路十胜海域 42.67 144.93 <0.419 <0.498 <0.529 <1.0
2016-01-08 大头鳕 日高海域 42 143.58 <0.498 <0.455 <0.423 <0.88
2016-01-06 大头鳕 日高海域 41.98 143.62 <0.478 <0.441 <0.480 <0.92
2016-01-06 粒鲽 胆振海域 42.3 141.27 <0.448 <0.456 <0.614 <1.1
2016-01-06 黄线狭鳕 胆振海域 42.3 141.27 <0.438 <0.403 <0.508 <0.91
100件のデータを表示しています。