2015.4~2016.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
Results of Monitoring of Radioactive Materials(marine products)
Standard radiation levels in food products based on the Food Hygiene Law For inquiries, please contact:
Radioactive iodine Radioactive cesium  Marine Product Management Division, Bureau of Marine Products,
Seafood 100Bq/㎏  Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government
Meat (whale) 100Bq/㎏ Postal address: Kita 3-jo Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Hokkaido
Tel: 011-204-5464 (Direct number)
*In measurement results, “ <○.○○” means the radiation level is below the minimum detection level.
(Units:Bq/kg)
Date samples were taken fish Location of waters in which samples were caught Measurements Notes
Latitude Longitude Radioactive iodine (I-131) Radioactive cesium
(Cs-134) (Cs-137) (Total of cesium-134 and -137)
3 22,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.75 143.07 <0.284 <0.297 0.34 0.34
3 18,2016 Walleye pollock Off the coast of Hidaka 41.83 143.63 <0.507 <0.486 <0.444 <0.93
3 18,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.83 143.63 <4.16 <3.77 <4.04 <7.8
3 17,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.275 <0.318 <0.368 <0.69
3 17,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.472 <0.397 <0.474 <0.87
3 15,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.68 143.08 <0.446 <0.450 <0.525 <0.98
3 15,2016 Sea cucumber Off the coast of Oshima 42.57 140.5 <0.380 <0.372 <0.303 <0.68
3 14,2016 Northern shrimp Off the coast of Iburi 42.2 141.25 <0.463 <0.387 <0.533 <0.92
3 14,2016 Scallop Off the coast of Date 42.42 140.85 <0.408 <0.389 <0.369 <0.76
3 14,2016 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.57 141.42 <0.444 <0.471 <0.378 <0.85
3 14,2016 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.406 <0.395 <0.327 <0.72
3 14,2016 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.371 <0.393 <0.352 <0.75
3 13,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.445 <0.428 <0.569 <1.0
3 13,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.446 <0.503 <0.492 <1.0
3 11,2016 Scallop Off Shibetsu 43.65 145.22 <0.499 <0.431 <0.340 <0.77
3 10,2016 Walleye pollock Off the coast of Hidaka 41.82 143.62 <0.395 <0.383 <0.386 <0.77
3 10,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.82 143.62 <0.495 <0.469 <0.457 <0.93
3 9,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.7 143.27 <0.326 <0.257 <0.264 <0.52
3 9,2016 Arabesque greenling Off the coast of Nemuro 44.05 145.25 <0.432 <0.382 <0.509 <0.89
3 7,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.323 <0.283 <0.332 <0.62
3 7,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.425 <0.462 <0.545 <1.0
3 4,2016 Rock greenling Off the coast of Hidaka 41.68 143.18 <0.431 <0.490 <0.717 <1.2
3 4,2016 Walleye pollock Off the coast of Hidaka 41.82 143.63 <0.479 <0.478 <0.507 <0.99
3 4,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.82 143.63 <0.474 <0.441 <0.583 <1.0
2 28,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.7 143.27 <0.407 <0.383 <0.516 <0.90
2 26,2016 Walleye pollock Off the coast of Hiyama 42.05 140.02 <0.425 <0.392 <0.382 <0.77
2 24,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.7 143.2 <0.467 <0.469 <0.464 <0.93
2 23,2016 Flathead flounder Off the coast of Iburi 41.95 141.33 <0.545 <0.475 <0.655 <1.1
2 23,2016 Walleye pollock Off the coast of Iburi 41.95 141.33 <0.448 <0.407 <0.531 <0.94
2 23,2016 Pacific cod Off the coast of Iburi 41.95 141.33 <0.446 <0.488 <0.427 <0.92
2 19,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.497 <0.467 <0.501 <0.97
2 19,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.357 <0.322 <0.339 <0.66
2 17,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.68 143.08 <0.465 <0.375 <0.527 <0.90
2 17,2016 Scallop Off Oshamambe 42.48 140.4 <0.413 <0.457 <0.372 <0.83
2 16,2016 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.62 141.63 <0.437 <0.417 <0.330 <0.75
2 15,2016 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.454 <0.364 <0.381 <0.75
2 15,2016 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.5 <0.386 <0.351 <0.326 <0.68
2 15,2016 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.352 <0.347 <0.321 <0.67
2 12,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.312 <0.344 <0.301 <0.65
2 12,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.472 <0.474 <0.541 <1.0
2 12,2016 Walleye pollock Off the coast of Hidaka 41.7 142.93 <0.318 <0.234 0.367 0.37
2 12,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.7 142.93 <0.443 <0.414 <0.558 <0.97
2 11,2016 Hair crab Off the coast of Hidaka 41.8 143.1 <5.24 <4.38 <5.12 <9.5
2 10,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.65 143.52 <0.480 <0.458 <0.392 <0.85
2 9,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.361 <0.369 <0.422 <0.79
2 9,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.444 <0.453 <0.559 <1.0
2 8,2016 Northern sea urchin Off the coast of Nemuro 43.38 145.82 <4.14 <2.21 <1.84 <4.1
2 3,2016 Mottled skate Off the coast of Iburi 42.5 141.85 <0.309 <0.356 <0.334 <0.69
2 1,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.307 <0.376 <0.340 <0.72
2 1,2016 Dusky sole Off the coast of Iburi 42.2 141.25 <0.482 <0.474 <0.557 <1.0
2 1,2016 Walleye pollock Off the coast of Iburi 42.2 141.25 <0.340 <0.297 <0.308 <0.61
2 1,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.534 <0.419 <0.480 <0.90
2 1,2016 Pacific cod Off the coast of Iburi 42.2 141.25 <0.443 <0.501 <0.488 <0.99
1 31,2016 Rock greenling Off the coast of Hidaka 41.63 143.6 <0.443 <0.536 <0.554 <1.1
1 31,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.63 143.6 <0.409 <0.429 <0.456 <0.89
1 27,2016 Saffron cod Off the coast of Nemuro 43.57 145.27 <0.500 <0.416 <0.467 <0.88
1 27,2016 Smooth lumpsucker Off the coast of Oshima 41.73 141.07 <0.449 <0.449 <0.578 <1.0
1 26,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.63 143.5 <0.471 <0.428 <0.532 <0.96
1 26,2016 Pacific cod Off the coast of Nemuro 43 145.55 <0.508 <0.526 <0.585 <1.1
1 25,2016 Walleye pollock Off the coast of Hidaka 41.67 142.95 <0.350 <0.391 <0.372 <0.76
1 25,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.67 142.95 <0.426 <0.386 <0.366 <0.75
1 25,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.319 <0.347 <0.372 <0.72
1 25,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.539 <0.468 <0.568 <1.0
1 23,2016 Hair crab Off the coast of Hidaka 42.12 143.35 <0.380 <0.284 <0.291 <0.58
1 22,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.8 143.3 <0.525 <0.393 <0.554 <0.95
1 15,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.343 <0.318 <0.365 <0.68
1 15,2016 Saffron cod Off the coast of Hidaka 41.65 143.5 <0.324 <0.359 <0.363 <0.72
1 15,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.92 <0.457 <0.434 <0.498 <0.93
1 14,2016 Scallop Off the coast of Date 42.42 140.85 <0.379 <0.393 <0.328 <0.72
1 13,2016 Saffron cod Off the coast of Nemuro 43.57 145.27 <0.468 <0.417 <0.470 <0.89
1 13,2016 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.6 141.62 <0.379 <0.435 <0.385 <0.82
1 13,2016 Northern sea urchin Off the coast of Nemuro 43.38 145.82 <0.373 <0.463 <0.349 <0.81
1 12,2016 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.352 <0.329 <0.364 <0.69
1 12,2016 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.5 <0.387 <0.388 <0.361 <0.75
1 12,2016 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.379 <0.327 <0.340 <0.67
1 10,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.98 143.57 <0.450 <0.414 <0.500 <0.91
1 8,2016 Walleye pollock Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.285 <0.281 <0.348 <0.63
1 8,2016 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.419 <0.498 <0.529 <1.0
1 8,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 42 143.58 <0.498 <0.455 <0.423 <0.88
1 6,2016 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.98 143.62 <0.478 <0.441 <0.480 <0.92
100件のデータを表示しています。