第75表 食品衛生(監視数) | 平成23年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | その他の許可を要しない営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | 給食施設 | その他 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 135166 | 39640 | 2710 | 4983 | 101 | 21 | 372 | 179 | 159 | 22 | 199 | 74 | 74 | 487 | 57 | 450 | 2662 | 41 | 48 | 2 | 290 | 7 | 539 | 539 | 2 | 8915 | 0 | 24 | 1093 | 407 | 16151 | 17371 | 1318 | 355 | 1420 | 100712 | 3511 | 816 | 23340 | 57 | 397 | 28121 | 2564 | 3769 | 6333 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 9016 | 2748 | 414 | 540 | 4 | - | 28 | 18 | 4 | - | 11 | 5 | 14 | 30 | 2 | 25 | 292 | 5 | 8 | - | 42 | - | 64 | 90 | - | 635 | - | 8 | 42 | 47 | 551 | 819 | 1 | 59 | 166 | 6672 | 351 | 123 | 997 | 2 | 2 | 1475 | 162 | 707 | 869 |
渡島保健所 | 3035 | 970 | 76 | 136 | 1 | - | 20 | 15 | 2 | - | 7 | 5 | - | 19 | - | 10 | 107 | - | 6 | - | 13 | - | 21 | 28 | - | 307 | - | - | 24 | 13 | 234 | 241 | - | 23 | 69 | 2347 | 134 | 52 | 448 | 2 | 2 | 638 | 49 | 1 | 50 |
市立函館保健所 | 5981 | 1778 | 338 | 404 | 3 | - | 8 | 3 | 2 | - | 4 | - | 14 | 11 | 2 | 15 | 185 | 5 | 2 | - | 29 | - | 43 | 62 | - | 328 | - | 8 | 18 | 34 | 317 | 578 | 1 | 36 | 97 | 4325 | 217 | 71 | 549 | - | - | 837 | 113 | 706 | 819 |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 1410 | 429 | 11 | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | - | 139 | - | - | 23 | - | 98 | 155 | 1 | 17 | 11 | 1045 | 78 | 16 | 258 | 2 | - | 354 | 11 | - | 11 |
江差保健所 | 1410 | 429 | 11 | 66 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 15 | 2 | 5 | 39 | 3 | - | 3 | - | 139 | - | - | 23 | - | 98 | 155 | 1 | 17 | 11 | 1045 | 78 | 16 | 258 | 2 | - | 354 | 11 | - | 11 | ||||||||
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 1202 | 306 | 10 | 54 | 5 | - | 6 | - | 7 | 2 | 1 | - | - | 9 | 1 | 8 | 40 | 1 | - | - | 2 | - | 11 | 15 | - | 112 | - | - | 21 | 2 | 88 | 117 | 4 | 3 | 41 | 866 | 112 | 8 | 170 | - | - | 290 | 27 | 19 | 46 |
八雲保健所 | 1202 | 306 | 10 | 54 | 5 | - | 6 | - | 7 | 2 | 1 | - | - | 9 | 1 | 8 | 40 | 1 | - | - | 2 | - | 11 | 15 | - | 112 | - | - | 21 | 2 | 88 | 117 | 4 | 3 | 41 | 866 | 112 | 8 | 170 | - | - | 290 | 27 | 19 | 46 |
資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【記載要領】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)保健所集計によること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)「その他の許可を要しない営業」の「給食施設」欄は、学校、病院・診療所及びその他給食施設を、「その他」欄は、乳さく取業、食品又は添加物製造業及び容器包装器具おもちゃ等製造又は販売業を計上すること。 |