| 第56表 特定疾患医療受給者数(国) | 平成22年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾 患 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
| 総数 | ベーチェット病 | 多発性硬化症 | 重症筋無力症 | 全身性エリテマトーデス | スモン | 再生不良性貧血 | サルコイドーシス | 筋萎縮性側索硬化症 | 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 特発性血小板減少性紫班病 | 結節性動脈周囲炎 | 潰瘍性大腸炎 | 大動脈炎症候群 | ビュルガー病 | 天疱瘡 | 脊髄小脳変性症 | クローン病 | 難治性の肝炎(劇症肝炎) | 悪性関節リウマチ | パーキンソン病関連疾患 ※1 | アミロイドーシス | 後縦靱帯骨化症 | ハンチントン病 | モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) | ウェゲナー肉芽腫症 | 特発性心筋症 | 多系統萎縮症 ※2 | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 膿疱性乾癬 | 広範脊柱管狭窄症 | 原発性胆汁性肝硬変 | 重症急性膵炎 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 混合性結合組織病 | 原発性免疫不全症候群 | 特発性間質性肺炎 | 網膜色素変性症 | プリオン病 | 肺動脈性肺高血圧症(※3) | 神経線維腫症 | 亜急性硬化性全脳炎 | <html>バッド・キアリ<b>(</b><b>Budd‐Chiari</b><b>)</b><b>症候群</b></html> | 慢性血栓塞栓症肺高血圧症(※3) | ライソゾーム病(ファブリー病を含む) | 副腎白質ジストロフィー | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 脊髄性筋萎縮症 | 球脊髄性筋萎縮症 | 慢性炎症性脱随性多発神経炎(CIDP) | 肥大性心筋症 | 拘束型心筋症 | ミトコンドリア病 | リンパ脈管筋腫症(LAM) | 重症多形滲出性紅班 | 黄色靱帯骨化症 | 間脳下垂体機能障害 | |
| 全道 | 38847 | 1296 | 1138 | 1020 | 2797 | 77 | 520 | 1555 | 359 | 1873 | 1301 | 365 | 6009 | 304 | 834 | 242 | 1466 | 1921 | 15 | 213 | 6542 | 65 | 1789 | 28 | 754 | 90 | 1099 | 656 | 17 | 98 | 50 | 1413 | 30 | 842 | 338 | 84 | 249 | 1099 | 22 | 59 | 128 | 7 | 4 | 47 | 24 | 8 | 4 | 40 | 38 | 170 | 954 | 0 | 27 | 14 | 3 | 46 | 1136 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 2527 | 75 | 48 | 74 | 198 | 8 | 29 | 87 | 19 | 124 | 109 | 13 | 336 | 18 | 69 | 11 | 92 | 122 | - | 6 | 408 | 4 | 128 | 3 | 43 | 1 | 68 | 40 | - | 4 | 1 | 84 | 5 | 72 | 19 | 5 | 8 | 68 | 1 | 6 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 2 | 10 | 24 | - | 1 | 2 | - | 6 | 58 |
| 渡島保健所 | 764 | 18 | 8 | 21 | 55 | - | 15 | 24 | 6 | 34 | 34 | 5 | 105 | 1 | 28 | 2 | 30 | 28 | - | 3 | 129 | 2 | 32 | 1 | 13 | 1 | 17 | 14 | - | 2 | - | 29 | 1 | 31 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 20 |
| 北斗市 | 290 | 8 | 4 | 7 | 31 | - | 4 | 10 | 3 | 10 | 11 | 2 | 50 | - | 10 | 1 | 9 | 16 | - | - | 34 | - | 11 | 1 | 8 | - | 4 | 7 | - | 1 | - | 15 | 1 | 11 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 松前町 | 63 | 3 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 16 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 福島町 | 40 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 知内町 | 34 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 木古内町 | 41 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 167 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | 3 | 7 | - | 10 | 14 | 1 | 23 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 1 | 34 | - | 4 | - | 3 | - | 7 | 2 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 |
| 鹿部町 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 99 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | 17 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 函館市 | 1763 | 57 | 40 | 53 | 143 | 8 | 14 | 63 | 13 | 90 | 75 | 8 | 231 | 17 | 41 | 9 | 62 | 94 | - | 3 | 279 | 2 | 96 | 2 | 30 | - | 51 | 26 | - | 2 | 1 | 55 | 4 | 41 | 16 | 4 | 4 | 44 | - | 5 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 7 | 18 | - | 1 | - | - | 3 | 38 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 184 | 7 | 5 | 8 | 11 | - | - | 5 | - | 5 | 7 | 4 | 18 | 1 | 2 | - | 11 | 8 | - | - | 30 | - | 18 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 江差保健所 | 184 | 7 | 5 | 8 | 11 | - | - | 5 | - | 5 | 7 | 4 | 18 | 1 | 2 | - | 11 | 8 | - | - | 30 | - | 18 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 江差町 | 70 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | - | 3 | 7 | - | - | 12 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 上ノ国町 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 35 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 乙部町 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 奥尻町 | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 294 | 17 | 5 | 6 | 19 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 7 | 2 | 37 | 2 | 9 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 37 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 13 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 八雲保健所 | 294 | 17 | 5 | 6 | 19 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 7 | 2 | 37 | 2 | 9 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 37 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 13 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 八雲町 | 128 | 5 | 1 | 3 | 10 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 20 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | - | - | 12 | 1 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 長万部町 | 46 | 2 | 3 | - | 5 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 今金町 | 41 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 79 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 13 | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 平成15年10月よりパーキンソン病に進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症を加え、パーキンソン病関連疾患に名称変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 平成15年10月よりシャイ・ドレガー症候群に線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症(脊髄小脳変性症より移行)を加え、多系統萎縮症に名称変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 平成21年10月より第56表の46~56までの11疾患を加え、39、43の疾患名を変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)特定疾患医療受給者数は、年度末現在の受給者証所持者数を記載すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)後縦靱帯骨化症は、北海道の特例分を除くこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)各保健所毎の受給者台帳から集計すること。 |