| 第57-2表 ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症 | |||
| 患者対策医療受給者数(北海道) | |||
| 平成23年度末現在 | |||
| 総数 | 疾 患 名 | ||
| 1 | 2 | ||
| ウイルス性肝炎(B・C型) | 橋本病 | ||
| 全道 | 5056 | 5025 | 31 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 412 | 412 | - |
| 渡島保健所 | 137 | 137 | - |
| 北斗市 | 36 | 36 | - |
| 松前町 | 10 | 10 | - |
| 福島町 | 3 | 3 | - |
| 知内町 | 4 | 4 | - |
| 木古内町 | 7 | 7 | - |
| 七飯町 | 47 | 47 | - |
| 鹿部町 | 5 | 5 | - |
| 森町 | 25 | 25 | - |
| 函館市 | 275 | 275 | - |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 56 | 56 | - |
| 江差保健所 | 56 | 56 | - |
| 江差町 | 19 | 19 | - |
| 上ノ国町 | 14 | 14 | - |
| 厚沢部町 | 6 | 6 | - |
| 乙部町 | 14 | 14 | - |
| 奥尻町 | 3 | 3 | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 32 | 32 | - |
| 八雲保健所 | 32 | 32 | - |
| 八雲町 | 10 | 10 | - |
| 長万部町 | 5 | 5 | - |
| 今金町 | 6 | 6 | - |
| せたな町 | 11 | 11 | - |
| 資料 保健所集計 | |||
| 【記載要領】 | |||
| (1)医療受給者数は、年度末現在の受給者証所持者数を記載すること。 |