| 第40表 医療給付事業 | 平成23年度 | ||||||||
| 重度心身障害者医療給付事業 | ひとり親家庭等医療給付事業 | 乳幼児等医療給付事業 | |||||||
| 対象人員 | 医療費計 | 対象人員 | 医療費計 | 対象人員 | 医療費計 | ||||
| 件数 | 金額 (千円) | 件数 | 金額 (千円) | 件数 | 金額 (千円) | ||||
| 全道 | 129250 | 2689559 | 13805433 | 154703 | 919279 | 1111576 | 249196 | 4276097 | 3155578 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 9573 | 225067 | 996942 | 14069 | 95155 | 236540 | 29172 | 422096 | 732722 |
| 渡島保健所 | 3243 | 85179 | 395764 | 4810 | 35885 | 93124 | 9859 | 112449 | 232465 |
| 北斗市 | 1388 | 43385 | 194024 | 2126 | 17077 | 48328 | 4981 | 54451 | 117262 |
| 松前町 | 157 | 5840 | 21930 | 348 | 2035 | 5387 | 471 | 3458 | 6002 |
| 福島町 | 172 | 3475 | 16100 | 178 | 1141 | 2624 | 115 | 1493 | 1849 |
| 知内町 | 138 | 3484 | 14152 | 166 | 1084 | 1797 | 449 | 5288 | 9819 |
| 木古内町 | 145 | 2704 | 11768 | 143 | 919 | 1859 | 121 | 2303 | 4080 |
| 七飯町 | 688 | 14506 | 86862 | 1076 | 8467 | 21841 | 2531 | 26669 | 57576 |
| 鹿部町 | 131 | 3322 | 9645 | 57 | 54 | 307 | 424 | 4417 | 9165 |
| 森町 | 424 | 8463 | 41283 | 716 | 5108 | 10981 | 767 | 14370 | 26712 |
| 函館市 | 6330 | 139888 | 601178 | 9259 | 59270 | 143416 | 19313 | 309647 | 500257 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 771 | 14159 | 65110000 | 726 | 3869 | 10428000 | 1562 | 21905 | 34643000 |
| 江差保健所 | 771 | 14159 | 65110000 | 726 | 3869 | 10428000 | 1562 | 21905 | 34643000 |
| 江差町 | 302 | 5030 | 21342000 | 238 | 1298 | 3672000 | 363 | 4156 | 6472000 |
| 上ノ国町 | 156 | 3540 | 15898000 | 195 | 1226 | 2888000 | 417 | 10060 | 19801000 |
| 厚沢部町 | 118 | 2466 | 10200000 | 135 | 858 | 1786000 | 341 | 5175 | 5057000 |
| 乙部町 | 121 | 2128 | 11578000 | 93 | 327 | 1641000 | 174 | 2392 | 2639000 |
| 奥尻町 | 74 | 995 | 6092000 | 65 | 160 | 441000 | 267 | 122 | 674000 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 1243 | 23499 | 130766793 | 1028 | 5095 | 16730520 | 2433 | 28654 | 57206438 |
| 八雲保健所 | 1243 | 23499 | 130766793 | 1028 | 5095 | 16730520 | 2433 | 28654 | 57206438 |
| 八雲町 | 497 | 8976 | 53622117 | 517 | 2473 | 7888410 | 944 | 12152 | 27882706 |
| 長万部町 | 190 | 4875 | 28776032 | 117 | 726 | 2806625 | 379 | 4298 | 7840339 |
| 今金町 | 222 | 3382 | 17261078 | 177 | 710 | 3134268 | 237 | 3524 | 4627917 |
| せたな町 | 334 | 6266 | 31107566 | 217 | 1186 | 2901217 | 873 | 8680 | 16855476 |
| 資料 保健所集計 | |||||||||
| 注1 金額は、千円未満切り捨てとしているため、合計が必ずしも一致しないこと。 | |||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||
| (1)重度心身障害者医療給付事業 | |||||||||
| ① 北海道医療給付事業実績報告書に添付の重度心身障害者医療給付事業精算書を参照のこと。 | |||||||||
| ② 「対象人員」は上記精算書の「4対象人員及び件数調べ」の「対象人数」における人数について記載すること。 | |||||||||
| ③ 「医療費計」は、上記精算書の「2医療費明細書」の「計」における合計の件数及び金額について記載すること。 | |||||||||
| なお、金額については、千円単位(千円未満切捨て)で記載すること。 | |||||||||
| (2)ひとり親家庭等医療給付事業 | |||||||||
| ① 北海道医療給付事業実績報告書に添付のひとり親家庭等医療給付事業精算書を参照のこと。 | |||||||||
| ② 「対象人員」は、上記精算書の「4対象人員及び件数調べ」の「対象人数」における人数について記載すること。 | |||||||||
| ③ 「医療費計」は、上記精算書の「2医療費明細書」の「計」における合計の件数及び金額について記載すること。 | |||||||||
| なお、金額については、千円単位(千円未満切捨て)で記載すること。 | |||||||||
| (3)乳幼児等医療給付事業 | |||||||||
| ① 北海道医療給付事業実績報告書に添付の乳幼児等医療給付事業精算書を参照のこと。 | |||||||||
| ② 「対象人員」は、上記精算書の「4事務費明細書」の「対象児童数」における人数について記載すること。 | |||||||||
| ③ 「医療費計」は、上記精算書の「2医療費支出明細書」の「計」における合計の件数及び金額について記載すること。 | |||||||||
| なお、金額については、千円単位(千円未満切捨て)で記載すること。 |