第41表 小児医療等給付事業 | 平成23年度 | |||||||||||||||||||||||||
身体障害児育成医療 | 未熟児養育医療 | 結核児童療育給付 | 小児慢性特定疾患治療研究 | |||||||||||||||||||||||
計 | 肢体不自由 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能障害 | 音声・言語・そしゃく機能障害 | 心臓機能障害 | 腎臓機能障害 | 小腸機能障害 | 肝臓機能障害 | その他内臓機能障害 | 免疫機能障害 | 計 | 悪性新生物 | 慢性腎疾患 | 慢性呼吸器疾患 | 慢性心疾患 | 内分泌疾患 | 膠原病 | 糖尿病 | 先天性代謝異常 | 血友病等血液・免疫血液疾患 | 神経・筋疾患 | 慢性消化器疾患 | その他の疾患 | |||
全道 | 933 | 121 | 108 | 48 | 407 | 144 | 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 1394 | 0 | 4109 | 472 | 469 | 99 | 460 | 1331 | 151 | 390 | 177 | 143 | 327 | 90 | 0 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 68 | 11 | 3 | 3 | 35 | 7 | - | - | - | 9 | - | 87 | - | 222 | 29 | 35 | 6 | 13 | 74 | 13 | 21 | 7 | 9 | 7 | 8 | - |
渡島保健所 | 11 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 53 | - | 52 | 7 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | - |
北斗市 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 21 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
七飯町 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | 1 | 3 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
函館市 | 57 | 10 | 3 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | 8 | - | 34 | - | 170 | 22 | 27 | 4 | 10 | 62 | 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 3 | - |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
江差保健所 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
上ノ国町 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 9 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 29 | 2 | 3 | - | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
八雲保健所 | 9 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 29 | 2 | 3 | - | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
八雲町 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 20 | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
長万部町 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
せたな町 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||
【記載要領】 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)小児慢性特定疾患治療研究事業 、未熟児養育医療給付事業、身体障害児育成医療給付事業、結核児童療育給付事業関係の書類を参照のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)給付実人員は、保健所集計によること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)身体障害児育成医療の各障害及び未熟児養育医療・結核児童療育給付・小児慢性特定疾患治療研究の各疾患ごとの数値は、個々の保健所で集計した結果を記載すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)年度内での新規交付数を計上すること。 |