| 第25表-2 保健所栄養改善活動状況(個別指導) | 平成23年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 専門的 栄養指導 | 一般的 栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法 第6章関係 | 市町村に対する技術支援 | 健康危機管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | |||||||||||||||||||||
| 管理栄養士・栄養士関係 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
| 全道 | 2703 | 18109 | 42 | 45 | 1915 | 16767 | 333 | 373 | 0 | 0 | 59 | 116 | 32 | 32 | 122 | 137 | 50 | 65 | 8 | 8 | 26 | 407 | 39 | 67 | 1 | 1 | 35 | 43 | 36 | 43 | 5 | 5 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 1164 | 7890 | - | - | 789 | 7507 | 323 | 331 | - | - | 35 | 35 | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島保健所 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (函館市) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 函館市 | 1159 | 7885 | - | - | 789 | 7507 | 323 | 331 | - | - | 35 | 35 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長万部町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)行政栄養士業務実施報告を参照のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)市町村支援、依頼により実施した場合を含めること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)市町村別は、実施した場所の所在地の市町村に振り分けて記載すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)個別指導の各欄は、電話による指導を含めること。 |