第1表-第3表(人口).xlsx
第2表 国勢調査総人口の推移
平成12年 国勢調査 総人口 平成17年 国勢調査総人口 平成22年 国勢調査総人口
人口 増減 c 率% 世帯数 世帯人員 人口 増減 g 率% 世帯数 世帯人員
a b (b-a) c/a d e f (f-b) g/b h i 計A
全国 126925843 127767994 842151 0.6634984492480385 49566305 2.5777187547064484 128057352 289358 0.2264714275783339 51950504 2.4649876736518284 125612633
全道 5683062 5627737 -55325 -0.9735068876602085 2380251 2.3643460290532383 5506419 -121318 -2.1557155211766292 2424317 2.271327965773453 #REF!
南渡島第2次保健医療福祉圏 436009 422301 -13708 -3.1439717987472733 176620 2.3910146076322047 402525 -19776 -4.68291574019479 174740 2.3035652970127045
渡島保健所 130698 128037 -2661 -2.0359913694165175 48209 2.655873384637723 123398 -4639 -3.62317142700938 48560 2.541144975288303 #REF!
松前町 11108 10121 -987 -8.885487936622253 4203 2.4080418748512966 松前町 8748 -1373 -13.56585317656358 3959 2.2096489012376863 #REF!
福島町 6795 5897 -898 -13.215599705665932 2340 2.52008547008547 福島町 5114 -783 -13.277937934542988 2194 2.3309024612579763 #REF!
知内町 5832 5447 -385 -6.6015089163237315 2050 2.6570731707317075 知内町 5074 -373 -6.847806131815679 2009 2.525634644101543 #REF!
木古内町 6665 6024 -641 -9.617404351087771 2465 2.443813387423935 木古内町 5341 -683 -11.337981407702523 2317 2.305135951661631 #REF!
上磯町 35777 37258 1481 4.139530983592811 14122 2.6382948590851156 北斗市 48032 10774 28.917279510440714 18412 2.6087334347164894 #REF!
大野町 11027 10798 -229 -2.0767207762764124 3657 2.9526934645884606 - - - - - - #REF!
七飯町 28354 28424 70 0.2468787472666996 10363 2.7428350863649524 七飯町 28463 39 0.13720799324514493 10891 2.613442291800569 #REF!
鹿部町 4907 4919 12 0.24454860403505196 1646 2.988456865127582 鹿部町 4767 -152 -3.0900589550721693 1675 2.8459701492537315 #REF!
森町 20233 19149 -1084 -5.357584144714081 7363 2.6007062338720632 森町 17859 -1290 -6.736644211185963 7103 2.5142897367309587 #REF!
函館市 305311 294264 -11047 -3.6182777561240833 128411 2.2915793818286594 函館市 279127 -15137 -5.1440203354810645 126180 2.212133460136313 #REF!
南檜山第2次保健医療福祉圏 32280 29782 -2498 -7.7385377942998765 12105 2.46030565881867 26282 -3500 -11.752065005708145 11370 2.3115215479331574 #REF!
江差保健所 32280 29782 -2498 -7.7385377942998765 12105 2.46030565881867 26282 -3500 -11.752065005708145 11370 2.3115215479331574 #REF!
江差町 10959 10131 -828 -7.555433889953463 4291 2.360988114658588 江差町 9004 -1127 -11.124272036324154 3968 2.2691532258064515 #REF!
上ノ国町 7152 6417 -735 -10.276845637583893 2446 2.62346688470973 上ノ国町 5428 -989 -15.412186379928317 2307 2.35283918508886 #REF!
厚沢部町 5105 4775 -330 -6.464250734573946 1914 2.494775339602926 厚沢部町 4409 -366 -7.664921465968587 1868 2.3602783725910066 #REF!
乙部町 5143 4816 -327 -6.358156717868948 1903 2.5307409353652126 乙部町 4408 -408 -8.471760797342192 1863 2.3660762211486848
奥尻町 3921 3643 -278 -7.09002805406784 1551 2.3488072211476467 奥尻町 3033 -610 -16.74444139445512 1364 2.223607038123167 #REF!
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 47718 44348 -3370 -7.062324489710383 18819 2.356554545937616 41058 -3290 -7.4185983584378095 17296 2.3738436632747457 #REF!
八雲保健所 47718 44348 -3370 -7.062324489710383 18819 2.356554545937616 41058 -3290 -7.4185983584378095 17296 2.3738436632747457 #REF!
八雲町 20938 20131 -807 -3.8542363167446747 8231 2.445753857368485 八雲町 18896 -1235 -6.134816948984153 7892 2.3943233654333502 #REF!
長万部町 8032 7003 -1029 -12.811254980079681 3423 2.0458661992404323 長万部町 6386 -617 -8.810509781522205 2847 2.2430628731998596 #REF!
今金町 6906 6466 -440 -6.371271358239213 2570 2.515953307392996 今金町 6186 -280 -4.330343334364367 2388 2.590452261306533 #REF!
せたな町 11842 10748 -1094 -9.238304340483026 4595 2.339064200217628 せたな町 9590 -1158 -10.77409750651284 4169 2.3003118253777886 #REF!
資料 国勢調査人口(総人口確定数)
【記載要領】
(1)総務省統計局が公表する確定数を用いること。
(2)増減率は、(0.00)と表示すること。