| 第1表 人口、世帯、面積及び人口密度 | |||||||
| 平成24年3月31日現在人口 | 世帯数 | 世帯人員 | 面積(k㎡) | 人口密度 | |||
| 計a | 男 | 女 | b | a/b | c | a/c | |
| 全国 | 126659683 | 61842865 | 64816818 | 54171475 | 2.338125055668135 | 377954.84 | 335.1185633712218 |
| 全道 | 5474216 | 2592061 | 2882155 | 2685761 | 2.038236462589188 | 83457 | 65.59325161460393 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 400769 | 184776 | 215993 | 197724 | 2.0269112500252877 | 2669.67 | 150.1193031348444 |
| 渡島保健所 | 123713 | 58332 | 65381 | 55181 | 2.2419492216523804 | 1991.72 | 62.113650513124334 |
| 北斗市 | 48779 | 23067 | 25712 | 21439 | 2.2752460469238303 | 397.3 | 122.77623961741756 |
| 松前町 | 8892 | 4246 | 4646 | 4418 | 2.012675418741512 | 293.12 | 30.33569868995633 |
| 福島町 | 4965 | 2324 | 2641 | 2319 | 2.1410090556274257 | 187.25 | 26.51535380507343 |
| 知内町 | 5042 | 2436 | 2606 | 2110 | 2.3895734597156397 | 196.67 | 25.636853612650636 |
| 木古内町 | 5053 | 2376 | 2677 | 2438 | 2.072600492206727 | 221.89 | 22.77254495470729 |
| 七飯町 | 28864 | 13309 | 15555 | 12846 | 2.246925112875603 | 216.61 | 133.25331240478278 |
| 鹿部町 | 4462 | 2172 | 2290 | 1826 | 2.443592552026287 | 110.61 | 40.339933098273214 |
| 森町 | 17656 | 8402 | 9254 | 7785 | 2.267951188182402 | 368.27 | 47.94308523637549 |
| 函館市 | 277056 | 126444 | 150612 | 142543 | 1.9436661218018423 | 677.95 | 408.6673058485139 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 26282 | 12310 | 13972 | 11370 | 2.3115215479331574 | 1423.15 | 18.467484102167724 |
| 江差保健所 | 26282 | 12310 | 13972 | 11370 | 2.3115215479331574 | 1423.15 | 18.467484102167724 |
| 江差町 | 9004 | 4234 | 4770 | 3968 | 2.2691532258064515 | 109.59 | 82.16078109316543 |
| 上ノ国町 | 5428 | 2421 | 3007 | 2307 | 2.35283918508886 | 547.6 | 9.912344777209642 |
| 厚沢部町 | 4409 | 2102 | 2307 | 1868 | 2.3602783725910066 | 460.42 | 9.576039268493984 |
| 乙部町 | 4408 | 2029 | 2379 | 1863 | 2.3660762211486848 | 162.56 | 27.116141732283463 |
| 奥尻町 | 3033 | 1524 | 1509 | 1364 | 2.223607038123167 | 142.98 | 21.2127570289551 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 39867 | 18980 | 20887 | 18783 | 2.1225043922696054 | 2473.63 | 16.116800006468225 |
| 八雲保健所 | 39867 | 18980 | 20887 | 18783 | 2.1225043922696054 | 2473.63 | 16.116800006468225 |
| 八雲町 | 18514 | 8969 | 9545 | 8624 | 2.146799628942486 | 955.98 | 19.366513943806357 |
| 長万部町 | 5968 | 2746 | 3222 | 3009 | 1.9833831837819873 | 310.84 | 19.199588212585255 |
| 今金町 | 5968 | 2833 | 3135 | 2637 | 2.2631778536215394 | 568.14 | 10.504453127750203 |
| せたな町 | 9417 | 4432 | 4985 | 4513 | 2.086638599601152 | 638.67 | 14.744703837662644 |
| 資料 総合振興局(振興局)調(人口は平成24年3月末現在の住民基本台帳、面積は国土地理院調(平成23年10月1日)) | |||||||
| 注1 根室市の面積には歯舞諸島を含み、根室市並びに別海町の面積には風蓮湖を含まない。 | |||||||
| 2 全道の面積には、色丹、国後、択捉の3島を含む。 | |||||||
| 【記載要領】 | |||||||
| (1)人口、世帯は、平成24年3月末現在の住民基本台帳の数値を記載すること。 | |||||||
| 従来、国勢調査年は、国勢調査人口等を用いていたが、今後は、住民基本台帳に統一する。 | |||||||
| (2)世帯人員は、小数第2位を四捨五入し(0.0)と表示(以下、小数第2位を四捨五入し表示する場合は、 | |||||||
| 「(0.0)と表示」という。)すること。 | |||||||
| (3)面積は、国土地理院調べ(平成23年10月1日)とし、(0.00)と表示(以下、小数第3位を四捨 | |||||||
| 五入し表示する場合は「(0.00)と表示」という。)すること。 | |||||||
| なお、境界未確定の場合は、空欄とし、その旨備考欄に記載すること。 | |||||||
| (4)人口密度は、小数第3位を四捨五入し(0.00)と表示すること。 |