第79表 生活環境検査数 | 平成24年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 ※ | 公衆浴場水 検査(原湯・浴槽水) | 遊泳用水検査(プール水) | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 122 | 219 | 93 | 401 | 48 | 46 | 363 | 640 | 228 | 2123 | 787 | - | 11 | 41 | 79 | 54 | 1958 | 19 | 31 | 70 | 205 | 343 | 192 | 564 | 473 | 436 | 441 | 489 | 917 | 1076 | 763 | 7138 | 6861 | 421 | 67153 | 1825 | 106 | 211 | 671 | 17157 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 4 | 31 | 1 | - | 1 | - | 88 | 156 | 32 | 196 | - | - | - | - | 16 | 18 | 830 | 9 | 11 | 70 | 184 | - | - | 16 | 45 | 45 | 66 | 66 | 83 | 63 | 53 | 653 | 589 | 32 | 8699 | 173 | - | - | 111 | 20 |
渡島保健所 | 4 | 30 | 1 | - | - | - | 88 | 156 | 32 | 196 | - | - | - | - | 1 | - | 621 | - | - | - | - | - | - | 16 | 45 | 45 | 66 | 66 | 83 | 47 | 36 | 377 | 354 | 32 | 4779 | 45 | - | - | 111 | - |
市立函館保健所 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 209 | 9 | 11 | 70 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 276 | 235 | 0 | 3920 | 128 | - | - | - | 20 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |