第78表 臨床検査数 | 平成24年度 | |||||||||||||||||||||||||
総数 | 依頼検査 | 行政検査 | 食中毒検査※ | |||||||||||||||||||||||
細菌検査(便) | 免疫学検査 | その他 | 細菌検査(便・吐物) | 結核菌検査 | 免疫学検査 | その他 | 細菌 | 理化学 | ||||||||||||||||||
分離同定 | 寄生虫卵塗抹検査 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | 分離同定 | 塗抹 | 培養 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | ||||||||||||||||
赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | 赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | |||||||||||||||
全道 | 89377 | 10674 | 1 | 9257 | 9264 | 13299 | 4038 | 1400 | 167 | 0 | 0 | 971 | 537 | 533 | 576 | 1452 | 760 | 9493 | 3 | 3 | 1500 | 276 | 273 | 1068 | 11954 | 11878 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 19838 | 4442 | - | 3433 | 3434 | 4247 | 1121 | 911 | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 67 | 644 | - | - | 18 | 18 | 18 | - | 1301 | - |
渡島保健所 | 5789 | 1121 | - | 112 | 113 | 1121 | 1116 | 24 | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 644 | - | - | 18 | 18 | 18 | - | 1254 | - |
市立函館保健所 | 14049 | 3321 | - | 3321 | 3321 | 3126 | 5 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - |
八雲保健所 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 食品、ふき取り等で実施した検査件数で人体由来に基づくものは含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |