| 第56表 特定疾患医療受給者数(国) | 平成24年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾 患 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
| 総数 | ベーチェット病 | 多発性硬化症 | 重症筋無力症 | 全身性エリテマトーデス | スモン | 再生不良性貧血 | サルコイドーシス | 筋萎縮性側索硬化症 | 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 特発性血小板減少性紫班病 | 結節性動脈周囲炎 | 潰瘍性大腸炎 | 大動脈炎症候群 | ビュルガー病 | 天疱瘡 | 脊髄小脳変性症 | クローン病 | 難治性の肝炎(劇症肝炎) | 悪性関節リウマチ | パーキンソン病関連疾患 (※1) | アミロイドーシス | 後縦靱帯骨化症 | ハンチントン病 | モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) | ウェゲナー肉芽腫症 | 特発性心筋症 | 多系統萎縮症 (※2) | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 膿疱性乾癬 | 広範脊柱管狭窄症 | 原発性胆汁性肝硬変 | 重症急性膵炎 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 混合性結合組織病 | 原発性免疫不全症候群 | 特発性間質性肺炎 | 網膜色素変性症 | プリオン病 | 肺動脈性肺高血圧症(※3) | 神経線維腫症 | 亜急性硬化性全脳炎 | バッド・キアリ(Budd‐Chiari)症候群 | 慢性血栓塞栓症肺高血圧症 (※3) | ライソゾーム病(ファブリー病を含む) | 副腎白質ジストロフィー | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 脊髄性筋萎縮症 | 球脊髄性筋萎縮症 | 慢性炎症性脱随性多発神経炎(CIDP) | 肥大性心筋症 | 拘束型心筋症 | ミトコンドリア病 | リンパ脈管筋腫症(LAM) | 重症多形滲出性紅班 | 黄色靱帯骨化症 | 間脳下垂体機能障害 | |
| 全道 | 43444 | 1285 | 1194 | 1073 | 2797 | 69 | 522 | 1607 | 341 | 1952 | 1326 | 386 | 6455 | 312 | 815 | 260 | 1485 | 1998 | 16 | 203 | 6704 | 79 | 1918 | 28 | 795 | 97 | 1145 | 665 | 17 | 105 | 52 | 1462 | 25 | 854 | 349 | 90 | 742 | 1101 | 21 | 73 | 143 | 7 | 3 | 59 | 24 | 8 | 6 | 49 | 42 | 201 | 1156 | - | 39 | 22 | 1 | 66 | 1200 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 2556 | 72 | 51 | 74 | 203 | 7 | 26 | 79 | 20 | 126 | 111 | 10 | 355 | 22 | 70 | 12 | 86 | 129 | - | 5 | 405 | 3 | 135 | 3 | 43 | 1 | 73 | 37 | - | 5 | 3 | 85 | - | 68 | 19 | 6 | 7 | 64 | - | 6 | 7 | 1 | - | 7 | 5 | - | - | 1 | 2 | 9 | 28 | - | 2 | 3 | - | 11 | 59 |
| 渡島保健所 | 744 | 17 | 8 | 21 | 57 | - | 14 | 21 | 7 | 35 | 37 | 4 | 104 | 7 | 27 | 2 | 28 | 31 | - | 2 | 113 | 1 | 33 | 1 | 11 | 1 | 16 | 14 | - | 2 | - | 28 | - | 27 | 4 | 1 | 3 | 21 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 1 | 2 | - | 4 | 19 |
| 北斗市 | 280 | 7 | 5 | 7 | 32 | - | 5 | 10 | 4 | 10 | 13 | 1 | 48 | 3 | 9 | 1 | 10 | 16 | - | - | 29 | - | 11 | 1 | 6 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | 12 | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 松前町 | 55 | 3 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 福島町 | 39 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 知内町 | 35 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 木古内町 | 39 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 七飯町 | 166 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 4 | - | 11 | 15 | 1 | 26 | 3 | 3 | - | 3 | 7 | - | 1 | 29 | - | 4 | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 鹿部町 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 森町 | 96 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 7 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | 17 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 市立函館保健所 | 1812 | 55 | 43 | 53 | 146 | 7 | 12 | 58 | 13 | 91 | 74 | 6 | 251 | 15 | 43 | 10 | 58 | 98 | - | 3 | 292 | 2 | 102 | 2 | 32 | - | 57 | 23 | - | 3 | 3 | 57 | - | 41 | 15 | 5 | 4 | 43 | - | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 2 | 6 | 19 | - | 1 | 1 | - | 7 | 40 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 300 | 17 | 6 | 6 | 19 | 1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 7 | 2 | 39 | 2 | 9 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 41 | 1 | 21 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 八雲保健所 | 300 | 17 | 6 | 6 | 19 | 1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 7 | 2 | 39 | 2 | 9 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 41 | 1 | 21 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 八雲町 | 121 | 5 | 1 | 3 | 10 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 20 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | - | - | 12 | 1 | 9 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 長万部町 | 50 | 2 | 3 | - | 5 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 7 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 今金町 | 47 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | 8 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 82 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 11 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 14 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 196 | 7 | 5 | 8 | 9 | - | - | 7 | - | 6 | 7 | 4 | 21 | 1 | 1 | - | 11 | 7 | - | - | 34 | - | 16 | - | 8 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 江差保健所 | 196 | 7 | 5 | 8 | 9 | - | - | 7 | - | 6 | 7 | 4 | 21 | 1 | 1 | - | 11 | 7 | - | - | 34 | - | 16 | - | 8 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 江差町 | 70 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 12 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 上ノ国町 | 37 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 7 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 43 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 乙部町 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 奥尻町 | 19 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 平成15年10月よりパーキンソン病に進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症を加え、パーキンソン病関連疾患に名称変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 平成15年10月よりシャイ・ドレガー症候群に線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症(脊髄小脳変性症より移行)を加え、多系統萎縮症に名称変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 平成21年10月より第56表の46~56までの11疾患を加え、39、43の疾患名を変更。 |