| 第57-1表 特定疾患医療受給者数(北海道) | 平成24年度末現在 | |||||||
| 総数 | 疾 患 名 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 難治性肝炎(劇症肝炎及びウイルス性肝炎(B・C型)を除く) | 下垂体機能障害 | 溶血性貧血 | 突発性難聴 | ステロイドホルモン産生異常症 | シェーグレン 症候群 | 後縦靱帯骨化症(特例) | ||
| 全道 | 9443 | 989 | - | 1612 | 168 | 450 | 6179 | 45 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 630 | 57 | 1 | 12 | 54 | 4 | 501 | 1 |
| 渡島保健所 | 191 | 21 | 1 | 6 | 14 | 1 | 148 | - |
| 北斗市 | 73 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | - |
| 松前町 | 12 | 2 | - | - | 3 | - | 7 | - |
| 福島町 | 8 | - | - | - | 1 | - | 7 | - |
| 知内町 | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| 木古内町 | 8 | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| 七飯町 | 55 | 1 | - | 3 | 3 | - | 48 | - |
| 鹿部町 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 森町 | 25 | 5 | - | - | 4 | - | 16 | - |
| 市立函館保健所 | 439 | 36 | - | 6 | 40 | 3 | 353 | 1 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 74 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 53 | 0 |
| 八雲保健所 | 74 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 53 | 0 |
| 八雲町 | 27 | 1 | - | 1 | 6 | - | 19 | - |
| 長万部町 | 16 | 3 | - | - | 4 | - | 9 | - |
| 今金町 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| せたな町 | 19 | 4 | - | - | 2 | - | 13 | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 49 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
| 江差保健所 | 49 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
| 江差町 | 13 | 1 | - | - | 2 | - | 10 | - |
| 上ノ国町 | 12 | - | - | - | 1 | - | 11 | - |
| 厚沢部町 | 12 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | - |
| 乙部町 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - |
| 奥尻町 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 資料 保健所集計 |