第35-2表 エイズ | 平成24年度 | |||||||
相談件数 | 訪問指導 | HIV抗体検査のための 採血件数 | 陽性件数 | |||||
電話 | 来所 | 実人員 | 延人員 | スクリーニング検査 | 確認検査 | |||
(再掲)医療社会事業員が関与した件数 | ||||||||
全国 | 47645 | 77133 | 559 | 268 | 407 | 101421 | 633 | 269 |
全道 | 1587 | 244 | - | - | - | 2128 | 6 | 4 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 45 | - | - | - | - | 163 | - | - |
渡島保健所 | 29 | - | - | - | - | 12 | - | - |
市立函館保健所 | 16 | - | - | - | - | 151 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - |
八雲保健所 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
江差保健所 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |