| 第35-1表 感染症患者数 | ||||||||||||||||||||
| 一類感染症 | 二類感染症 | 三類感染症 | ||||||||||||||||||
| エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ出血熱 | 痘そう | 南米出血熱 | ペスト | マールブルグ病 | ラッサ熱 | 急性灰白髄炎 | 結核 | ジフテリア | 重症呼吸器症候群(※1) | *鳥インフルエンザ(H5N1) | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸チフス | パラチフス | ||||
| 全国 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30054 | - | - | - | 3 | 213 | 3746 | 35 | 23 | |||
| 全道 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 | - | - | - | - | 1 | 335 | - | 1 | |||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 市立函館保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 四類感染症(全数把握) | ||||||||||||||||||||
| E型肝炎 | ウエストナイル熱 (※2) | A型肝炎 | エキノコックス症 | 黄熱 | オウム病 | オムスク出血熱 | 回帰熱 | キャサヌル森林病 | Q熱 | 狂犬病 | コクシジオイデス症 | サル痘 | 腎症候性出血熱 | 西部ウマ脳炎 | ダニ媒介脳炎 | 炭疽 | つつが虫病 | デング熱 | 東部ウマ脳炎 | |
| 全国 | 116 | - | 158 | 15 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 428 | 220 | - |
| 全道 | 40 | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館保健所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四類感染症(全数把握) | ||||||||||||||||||||
| ニパウイルス感染症 | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ハンタウイルス肺症候群 | Bウイルス病 | 鼻疽 | ブルセラ症 | ベネズエラウマ脳炎 | ヘンドラウイルス感染症 | 発しんチフス | ボツリヌス症 | マラリア | 野兎病 | ライム病 | リッサウイルス感染症 | リフトバレー熱 | 類鼻疽 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | ロッキー山紅斑熱 | |
| 全国 | - | 170 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 73 | - | 11 | - | - | - | 892 | 30 | - |
| 全道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 39 | - | - |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成24年 | ||||||||||||||||||||
| 五類感染症(全数把握) | 新型インフルエンザ等感染症 | |||||||||||||||||||
| アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 (※3) | 急性脳炎 (※4) | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 先天性風しん症候群 | 梅毒 | 破傷風 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | *風疹 | *麻疹 | *新型インフルエンザ | *再興型インフルエンザ | |||
| 全国 | 925 | 233 | 349 | 6 | 181 | 242 | 1406 | 71 | 15 | 5 | 883 | 116 | 1 | 91 | 2353 | 293 | - | - | ||
| 全道 | 26 | 5 | 12 | - | 7 | 12 | 27 | 1 | - | - | 25 | 9 | - | - | 21 | 1 | - | - | ||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | ||
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
| 市立函館保健所 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 資料 感染症発生動向調査 | ||||||||||||||||||||
| 注1 法律一部改正(H20年1月及び20年5月20日)に伴い、対象疾病が追加・類型変更となっている。 | ||||||||||||||||||||
| 注2 表頭*は、法改正による新たに追加及び変更になった疾患。 | ||||||||||||||||||||
| ※1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 | ||||||||||||||||||||
| ※2 ウエストナイル脳炎を含む。 | ||||||||||||||||||||
| ※3 E型肝炎及びA型肝炎を除く。 | ||||||||||||||||||||
| ※4 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 |