別表 動物愛護法関係 | 平成25年度 | |||||||
犬 | 猫 | |||||||
返還 | 譲渡 | 殺処分 | その他 | 返還 | 譲渡 | 殺処分 | その他 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 87 | 58 | 18 | 2 | - | 110 | 351 | 15 |
渡島保健所 | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | 9 | 2 |
市立函館保健所 | 85 | 52 | 14 | 2 | - | 98 | 342 | 13 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 8 | 7 | 11 | - | - | 25 | 61 | 1 |
八雲保健所 | 8 | 7 | 11 | - | - | 25 | 61 | 1 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 24 | 1 |
江差保健所 | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 24 | 1 |
資料 保健所集計 |