別表 苦情処理件数 | 平成25年度 | ||||||||||||
総数 | 医療 | 薬事 | 食品 | 犬 | 猫 | 死亡獣畜等 | 営業 施設 | 排水 | 衛生 害虫 | シックハウス 関係 | 介護保険関係 | その他 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1309 | 162 | 4 | 117 | 225 | 175 | - | 29 | 1 | 579 | - | 11 | 6 |
渡島保健所 | 71 | 4 | - | 43 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 6 |
市立函館保健所 | 1238 | 158 | 4 | 74 | 225 | 175 | - | 11 | 1 | 579 | - | 11 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 56 | - | - | 3 | 15 | 22 | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
八雲保健所 | 56 | - | - | 3 | 15 | 22 | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
江差保健所 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
資料 保健所集計 |