第79表 生活環境検査数 | 平成25年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 ※ | 公衆浴場水 検査(原湯・浴槽水) | 遊泳用水検査(プール水) | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 56 | 180 | 41 | 382 | 38 | 31 | 295 | 659 | 183 | 2013 | 2434 | - | 3 | 5 | 79 | 14 | 1479 | 9 | 16 | 2 | 34 | 42 | 62 | 103 | 285 | 180 | 432 | 456 | 191 | 757 | 440 | 4505 | 4365 | 371 | 43150 | 826 | 38 | - | 473 | 18228 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 29 | 12 | - | 3 | - | 66 | 147 | 9 | 154 | - | - | - | - | 10 | 29 | 940 | 5 | 1 | 78 | 201 | 8 | - | 12 | 10 | - | 48 | 48 | 73 | 60 | 69 | 519 | 543 | 36 | 10183 | 172 | - | - | 109 | - |
渡島保健所 | 1 | 28 | - | - | 2 | - | 66 | 147 | 9 | 154 | - | - | - | - | 7 | 6 | 703 | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | 48 | 48 | 73 | 39 | 51 | 344 | 317 | 36 | 4066 | - | - | - | 109 | - |
市立函館保健所 | - | 1 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 | 237 | 5 | 1 | 78 | 201 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 21 | 18 | 175 | 226 | - | 6117 | 172 | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |