第78表 臨床検査数 | 平成25年度 | |||||||||||||||||||||||||
総数 | 依頼検査 | 行政検査 | 食中毒検査※ | |||||||||||||||||||||||
細菌検査(便) | 免疫学検査 | その他 | 細菌検査(便・吐物) | 結核菌検査 | 免疫学検査 | その他 | 細菌 | 理化学 | ||||||||||||||||||
分離同定 | 寄生虫卵塗抹検査 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | 分離同定 | 塗抹 | 培養 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | ||||||||||||||||
赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | 赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | |||||||||||||||
全道 | 53212 | 5002 | - | 3521 | 3572 | 4951 | 3889 | 349 | 3 | - | - | - | 721 | 721 | 728 | 721 | 1125 | 8843 | 6 | 6 | 788 | 352 | 347 | 510 | 17057 | - |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 18962 | 4685 | - | 3466 | 3466 | 4409 | 3 | 818 | - | - | - | 1259 | 27 | 18 | 27 | 27 | 40 | 243 | - | - | 15 | 16 | 16 | 67 | 360 | - |
渡島保健所 | 4689 | 1259 | - | 40 | 40 | 1259 | - | 23 | - | - | - | 1259 | 18 | 18 | 18 | 18 | 29 | 234 | - | - | 15 | 16 | 16 | 67 | 360 | - |
市立函館保健所 | 14273 | 3426 | - | 3426 | 3426 | 3150 | 3 | 795 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 食品、ふき取り等で実施した検査件数で人体由来に基づくものは含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |