第75表 食品等収去検査数 | 平成25年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚介類 | 魚介類加工品(かん詰め ・びん詰めを除く) | 冷凍食品 | 肉卵類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 穀類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 野菜類・果物及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 菓子類 | 氷菓 | 清涼飲料水 | 酒精飲料 | 氷雪 | 水 | かん詰・びん詰食品 | その他の食品 | 添 加 物 及 び そ の 製 剤 | 器具及び容器包装 | おもちゃ | 乳等の種類 | 輸入食品 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
いくら・すじこ | たらこ | かずのこ | その他 | 乳等 | 乳製品 | 乳等を主原料とする 食品 | 輸入食品 | 農産物 | 農産物加工品 | 食肉・水産加工品 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生乳 | 牛乳 | 特別牛乳 | 低脂肪乳 | 成分調整牛乳 | 加工乳 | その他 | クリーム | バター | チーズ | アイスクリーム類 | はっ酵乳 | 乳飲料 | 全粉乳 | 脱脂肪乳 | ホエイパウダー | 乳酸菌飲料 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収去検体総数 | 609 | 48 | 40 | 26 | 444 | 138 | 1107 | 241 | 1140 | 401 | 4 | 113 | 25 | 5 | 193 | 23 | 771 | 3 | 2 | - | - | 142 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 142 | 222 | 36 | 22 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 130 | 51 | 78 | 111 | 6305 | ||
細菌 | 試験件数 | 1603 | 102 | 134 | 31 | 977 | 288 | 684 | 523 | 697 | 1293 | 8 | 136 | - | 11 | 255 | 42 | 2713 | - | - | - | - | 294 | 10 | 12 | 14 | 6 | 2 | 11 | 5 | 191 | 502 | 74 | 46 | - | 3 | - | 10 | - | 3 | - | 8 | 16 | 202 | 112 | 11018 | |
全道 | 不適件数 | 25 | 2 | 1 | - | 16 | 1 | - | 2 | 5 | 61 | 1 | - | - | - | 9 | - | 38 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 188 | |
理化学 | 試験件数 | 742 | 152 | 445 | 27 | 1857 | 616 | 6405 | 3152 | 60020 | 419 | 12 | 1368 | 77 | - | 2 | 80 | 473 | 87 | 10 | - | - | 1043 | 16 | 22 | 19 | 6 | 4 | 10 | 8 | 13 | 185 | 33 | 4 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 8985 | 4491 | 623 | 1806 | 93220 | |
不適件数 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | ||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 31 | - | 5 | - | 82 | 16 | 26 | 17 | 126 | 47 | 1 | 9 | 2 | - | 44 | - | 49 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | - | 515 | |
細菌 | 試験件数 | 59 | - | 20 | - | 73 | 36 | 45 | 13 | 16 | 102 | 1 | 6 | - | - | 44 | - | 138 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 21 | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | |
不適件数 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
理化学 | 試験件数 | 5 | - | 65 | - | 190 | - | 54 | 13 | 2202 | - | - | 51 | 4 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 525 | 9 | 23 | - | 3209 | |
不適件数 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
収去検体総数 | 19 | - | 5 | - | 24 | 10 | 5 | 5 | 27 | 11 | - | 7 | 2 | - | 44 | - | 19 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 209 | ||
細菌 | 試験件数 | 47 | - | 20 | - | 18 | 30 | 24 | 9 | 5 | 66 | - | 6 | - | - | 44 | - | 108 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 | |
渡島保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
理化学 | 試験件数 | 5 | - | 65 | - | 133 | - | 39 | 5 | 2106 | - | - | 49 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | - | 23 | - | 2989 | |
不適件数 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
市立函館保健所 | 収去検体総数 | 12 | - | - | - | 58 | 6 | 21 | 12 | 99 | 36 | 1 | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 306 | |
細菌 | 試験件数 | 12 | - | - | - | 55 | 6 | 21 | 4 | 11 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | 57 | - | 15 | 8 | 96 | - | - | 2 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 220 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 6 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 54 | |
細菌 | 試験件数 | 24 | 16 | 3 | - | - | - | - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 544 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 567 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
八雲保健所 | 収去検体総数 | 6 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 54 | |
細菌 | 試験件数 | 24 | 16 | 3 | - | - | - | - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 544 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 567 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 10 | - | 1 | - | 4 | - | - | 5 | 15 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 58 | |
細菌 | 試験件数 | 40 | - | 3 | - | 13 | - | - | 9 | 5 | 24 | - | 3 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | 13 | - | 12 | - | - | 9 | 852 | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | - | 1576 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
江差保健所 | 収去検体総数 | 10 | - | 1 | - | 4 | - | - | 5 | 15 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 58 | |
細菌 | 試験件数 | 40 | - | 3 | - | 13 | - | - | 9 | 5 | 24 | - | 3 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | 13 | - | 12 | - | - | 9 | 852 | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | - | 1576 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
資料 食品衛生関係二半期報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「食品衛生関係事業概要・食中毒事件録」 | 「保健情報年報」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品等の種類(関係分のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)チーズ | (11)+(17) | その他の乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)部分脱脂乳 | → | (11)、(17)、(18)以外 | その他の乳製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)脱脂粉乳 | (18) | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)全粉乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)ホエイパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)クリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)バター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)殺菌羊乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)その他 |