第74表 食品衛生(監視数) | 平成25年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | その他の許可を 要しない営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく 取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類 製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は 冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | 給食施設 | その他 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 134867 | 37855 | 2724 | 4952 | 102 | 15 | 404 | 188 | 205 | 34 | 159 | 85 | 75 | 425 | 50 | 464 | 2744 | 44 | 40 | 3 | 283 | 6 | 616 | 483 | 3 | 8975 | 0 | 31 | 951 | 443 | 15482 | 16442 | 3074 | 309 | 1635 | 99301 | 3436 | 900 | 23202 | 33 | 366 | 27937 | 2508 | 5121 | 7629 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 9262 | 2550 | 339 | 561 | 9 | - | 31 | 24 | 9 | 2 | 13 | 3 | 14 | 28 | 2 | 33 | 291 | 8 | 11 | - | 44 | - | 73 | 70 | - | 660 | - | 8 | 29 | 42 | 579 | 748 | 9 | 63 | 191 | 6444 | 396 | 117 | 1042 | 2 | 6 | 1563 | 134 | 1121 | 1255 |
渡島保健所 | 3315 | 995 | 74 | 201 | 3 | - | 18 | 17 | 8 | - | 3 | 3 | - | 15 | - | 14 | 127 | 1 | 3 | - | 15 | - | 18 | 38 | - | 315 | - | - | 19 | 12 | 265 | 258 | 7 | 22 | 88 | 2539 | 175 | 71 | 485 | 2 | 6 | 739 | 37 | - | 37 |
市立函館保健所 | 5947 | 1555 | 265 | 360 | 6 | - | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | - | 14 | 13 | 2 | 19 | 164 | 7 | 8 | - | 29 | - | 55 | 32 | - | 345 | - | 8 | 10 | 30 | 314 | 490 | 2 | 41 | 103 | 3905 | 221 | 46 | 557 | - | - | 824 | 97 | 1121 | 1218 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1587 | 449 | 13 | 67 | 5 | - | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | 23 | 2 | 18 | 48 | 2 | - | - | 3 | - | 29 | 19 | - | 148 | - | - | 7 | 8 | 105 | 154 | 3 | 5 | 32 | 1166 | 106 | 13 | 233 | 4 | - | 356 | 65 | - | 65 |
八雲保健所 | 1587 | 449 | 13 | 67 | 5 | - | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | 23 | 2 | 18 | 48 | 2 | - | - | 3 | - | 29 | 19 | - | 148 | - | - | 7 | 8 | 105 | 154 | 3 | 5 | 32 | 1166 | 106 | 13 | 233 | 4 | - | 356 | 65 | - | 65 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1228 | 423 | 8 | 61 | 7 | - | 6 | - | 15 | - | - | 4 | - | 14 | 2 | 7 | 44 | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 89 | - | - | 17 | - | 66 | 119 | - | 24 | 12 | 925 | 78 | 20 | 187 | - | - | 285 | 15 | 3 | 18 |
保健所活動 | 1228 | 423 | 8 | 61 | 7 | - | 6 | - | 15 | - | - | 4 | - | 14 | 2 | 7 | 44 | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 89 | - | - | 17 | - | 66 | 119 | - | 24 | 12 | 925 | 78 | 20 | 187 | - | - | 285 | 15 | 3 | 18 |
資料 保健所集計 |