| 第60表 保健所把握精神障害者数(受療別) | 平成25年 | ||||||||
| 入院 | 通院 | その他 | 合計 | ||||||
| 措置入院 | 医療保護入院 | その他の入院 | 小計 | 自立支援医療による通院 | その他の通院 | 小計 | |||
| 全道 | 72 | 8659 | 3925 | 12656 | 98361 | 13456 | 111817 | 18871 | 143344 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 6 | 548 | 322 | 876 | 6353 | 383 | 6736 | 1069 | 8681 |
| 渡島保健所 | 2 | 270 | 306 | 578 | 1453 | 203 | 1656 | 888 | 3122 |
| 市立函館保健所 | 4 | 278 | 16 | 298 | 4900 | 180 | 5080 | 181 | 5559 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 57 | 24 | 81 | 255 | 18 | 273 | 631 | 985 |
| 八雲保健所 | - | 57 | 24 | 81 | 255 | 18 | 273 | 631 | 985 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 22 | 20 | 42 | 300 | 24 | 324 | 437 | 803 |
| 江差保健所 | - | 22 | 20 | 42 | 300 | 24 | 324 | 437 | 803 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 |