第33-1表 結核の接触者健康診断数 | 平成25年度 | ||||||||||||||
対象者数 | 受診者数 | 受診率 (%) | ツベルクリン反応検査 | BCG接触者数 | 間接撮影者数 | 直接撮影者数 | かくたん検査者数 | IGRA検査者数 | 被発見者数 | ||||||
被注射者数 | 被判定者数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 結核 患者数 | 潜在性 結核患者 | 結核発病のおそれがあると診断された者 | |||||||||
a | b | b/a | |||||||||||||
全道 | 8637 | 6625 | 76.70487437767744 | 109 | 105 | 33 | 72 | - | 53 | 5055 | 32 | 3431 | 15 | 89 | 54 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 247 | 246 | 99.59514170040485 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 152 | - | 129 | 4 | 16 | 46 |
渡島保健所 | 92 | 92 | 100 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 80 | - | 6 | - |
市立函館保健所 | 155 | 154 | 99.35483870967742 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 137 | - | 49 | 4 | 10 | 46 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - | - | - |
八雲保健所 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 64 | 64 | 100 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | 40 | 1 | - | 1 |
江差保健所 | 64 | 64 | 100 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | 40 | 1 | - | 1 |
資料 結核関係事業実績報告 | |||||||||||||||
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |