| 第32表 結核管理検診数 | 平成25年度 | ||||||
| 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 判定結果 | ||||
| (%) | 要医療者 | 回復者 | 登録除外 | 合計 | |||
| a | b | b/a | |||||
| 全道 | 963 | 921 | 95.6386292834891 | 3 | 652 | 266 | 921 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 70 | 70 | 100 | - | 46 | 24 | 70 |
| 渡島保健所 | 4 | 4 | 100 | - | 3 | 1 | 4 |
| 市立函館保健所 | 66 | 66 | 100 | - | 43 | 23 | 66 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 15 | 14 | 87.5 | - | 11 | 4 | 8 |
| 八雲保健所 | 8 | 7 | 87.5 | - | 6 | 2 | 8 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 7 | 100 | - | 5 | 2 | 7 |
| 江差保健所 | 7 | 7 | 100 | - | 5 | 2 | 7 |
| 資料 結核関係事業実績報告 | |||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |