第78表 臨床検査数 | 平成26年度 | |||||||||||||||||||||||||
総数 | 依頼検査 | 行政検査 | 食中毒検査※ | |||||||||||||||||||||||
細菌検査(便) | 免疫学検査 | その他 | 細菌検査(便・吐物) | 結核菌検査 | 免疫学検査 | その他 | 細菌 | 理化学 | ||||||||||||||||||
分離同定 | 寄生虫卵塗抹検査 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | 分離同定 | 塗抹 | 培養 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | ||||||||||||||||
赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | 赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | |||||||||||||||
全道 | 63692 | 4788 | - | 3320 | 4681 | 4681 | 3687 | 347 | - | - | - | - | 921 | 1 | 3320 | 3322 | 4681 | 10178 | - | - | 754 | 530 | 518 | 532 | 17431 | - |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 20305 | 4374 | - | 3162 | 3162 | 4154 | 1283 | 1094 | - | - | - | - | 137 | 32 | 137 | 137 | 194 | 457 | - | - | 19 | 16 | 16 | 223 | 1707 | 1 |
渡島保健所 | 6167 | 1278 | - | 66 | 66 | 1242 | 1278 | 35 | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 85 | 352 | - | - | 19 | 16 | 16 | 17 | 1568 | 1 |
市立函館保健所 | 14138 | 3096 | - | 3096 | 3096 | 2912 | 5 | 1059 | - | - | - | - | 105 | - | 105 | 105 | 109 | 105 | - | - | - | - | - | 206 | 139 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
八雲保健所 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
江差保健所 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 食品、ふき取り等で実施した検査件数で人体由来に基づくものは含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |